#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3861logo ANEPATRIŞ PREST S.R.L.2021214.866 Lei5.956 Lei496 Lei1Vadeni
3862logo PAWN GAGU S.R.L.2022214.568 Lei-15.486 Lei-1.291 Lei0Braila
3863logo AGRO MDP S.R.L.2023214.501 Lei9.803 Lei817 Lei1Visani
3864logo PANGAZ INSTAL SRL2001214.370 Lei48.019 Lei4.002 Lei2Braila
3865logo LIANAR CLOUDOFFICE S.R.L.2019214.337 Lei144.709 Lei12.059 Lei1Braila
3866logo GAGU AUTOMOBILE S.R.L.2023214.102 Lei-1.792 Lei-149 Lei0Braila
3867logo ROPITDAN SERV S.R.L.2019214.100 Lei147.609 Lei12.301 Lei1Tataru
3868logo LSE PROJECT S.R.L.2023214.000 Lei24.272 Lei2.023 Lei1Braila
3869logo ALONDRA COMPROD SRL1996213.930 Lei35.447 Lei2.954 Lei0Vadeni
3870logo STINGCOMET SERV S.R.L.2019213.692 Lei-3.403 Lei-284 Lei2Braila
3871logo GIOIA EVENTS S.R.L.2008213.375 Lei-203.057 Lei-16.921 Lei4Braila
3872logo MIS STORY 2015 S.R.L.2021213.222 Lei-11.135 Lei-928 Lei2Faurei
3873logo SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ARTA POPULARA1992213.122 Lei-169.209 Lei-14.101 Lei2Braila
3874logo ANIELLE ART S.R.L.2023213.047 Lei1.403 Lei117 Lei3Cazasu
3875 GOODSSPORTS SRL2011213.042 Lei44.264 Lei3.689 Lei0Braila
3876logo NIOFLOR CEREALE S.R.L.2025212.974 Lei163.149 Lei13.596 Lei0Ianca
3877logo HIDROSERV S.R.L.2005212.848 Lei2.271 Lei189 Lei2Braila
3878logo BRĂILA DELIVERY S.R.L.2025212.645 Lei86.173 Lei7.181 Lei0Chiscani
3879logo SICOTEAM SRL2002212.297 Lei36.288 Lei3.024 Lei1Braila
3880logo GIMALIS COM S.R.L.2005212.242 Lei13.655 Lei1.138 Lei0Braila