#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1641logo IGIDAM CONSULT SRL2015905.135 Lei-25.037 Lei-2.086 Lei8Chiscani
1642logo VATABY SERV SRL2013904.855 Lei-571.034 Lei-47.586 Lei4Braila
1643logo CURATATORIA MARIA S.R.L.2022904.838 Lei-99.729 Lei-8.311 Lei7Braila
1644logo REFRACOR S.R.L.1999904.799 Lei111.267 Lei9.272 Lei7Braila
1645logo FLEXICOVER DESIGN SRL2012904.026 Lei248.187 Lei20.682 Lei0Braila
1646logo TRADING VERITAS SRL2001903.530 Lei44.786 Lei3.732 Lei1Braila
1647logo TORRADY SERV SRL2009901.394 Lei53.310 Lei4.443 Lei5Braila
1648logo NOKIAN SRL2004901.004 Lei-10.657 Lei-888 Lei3Insuratei
1649logo LOWCARB NUTRITION CLINIC SRL2017900.506 Lei489.826 Lei40.819 Lei2Braila
1650 ESDERMAN SRL2004896.801 Lei45.179 Lei3.765 Lei2Braila
1651logo AS CAMPING S.R.L.2023896.753 Lei94.729 Lei7.894 Lei2Braila
1652logo EVELASER GIFT S.R.L.2022896.362 Lei8.150 Lei679 Lei3Braila
1653logo ALBMEDIA S.R.L.2021895.673 Lei305.725 Lei25.477 Lei1Braila
1654logo KOKO BUSINESS S.R.L.2020895.017 Lei18.266 Lei1.522 Lei8Braila
1655logo CREDIMOB SRL2008894.094 Lei194.933 Lei16.244 Lei8Braila
1656logo MANAGEMENT EXPERT INTERNATIONAL SRL1997892.193 Lei318.385 Lei26.532 Lei3Braila
1657logo SCORILO SIM PRESTCOM SRL1994891.948 Lei52.195 Lei4.350 Lei4Plopi
1658logo CONISOFT SERV SRL2013889.919 Lei479.649 Lei39.971 Lei2Braila
1659logo CATALEYA METALCONS S.R.L.2021889.346 Lei589.848 Lei49.154 Lei1Drogu
1660logo BENMIR WOOD S.R.L.2021889.182 Lei-227.358 Lei-18.947 Lei3Braila