Orașe din Brasov
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 2007 | 3.449.846 Lei | 353.453 Lei | 29.454 Lei | 14 | Brasov | |
| 3322 | 2018 | 3.448.076 Lei | 403.512 Lei | 33.626 Lei | 4 | Pestera | |
| 3323 | 2017 | 3.445.942 Lei | 168.329 Lei | 14.027 Lei | 1 | Fagaras | |
| 3324 | 2008 | 3.443.933 Lei | 109.138 Lei | 9.095 Lei | 0 | Iasi | |
| 3325 | 2014 | 3.442.151 Lei | 29.721 Lei | 2.477 Lei | 5 | Codlea | |
| 3326 | 1994 | 3.441.668 Lei | -65.349 Lei | -5.446 Lei | 7 | Cristian | |
| 3327 | HOTEL ASTORIA S.R.L. | 2019 | 3.441.514 Lei | 186.665 Lei | 15.555 Lei | 14 | Iasi |
| 3328 | 2020 | 3.440.233 Lei | -1.974.884 Lei | -164.574 Lei | 22 | Iasi | |
| 3329 | 2011 | 3.437.281 Lei | 119.027 Lei | 9.919 Lei | 12 | Iasi | |
| 3330 | 2010 | 3.434.135 Lei | 45.949 Lei | 3.829 Lei | 8 | Iasi | |
| 3331 | 2020 | 3.433.597 Lei | 16.567 Lei | 1.381 Lei | 6 | Iasi | |
| 3332 | ROD-DRAG COMPROD SRL | 1996 | 3.433.506 Lei | 540.035 Lei | 45.003 Lei | 23 | Bran |
| 3333 | 2016 | 3.433.443 Lei | 1.715.347 Lei | 142.946 Lei | 6 | Iasi | |
| 3334 | 2017 | 3.433.152 Lei | 737.485 Lei | 61.457 Lei | 7 | Brasov | |
| 3335 | MICUL REGE SRL | 2005 | 3.429.974 Lei | 73.702 Lei | 6.142 Lei | 3 | Sacele |
| 3336 | DAVIAS STEEL SRL | 2003 | 3.429.758 Lei | 132.260 Lei | 11.022 Lei | 10 | Brasov |
| 3337 | FONOTERM PROD SRL | 1994 | 3.429.424 Lei | 255.138 Lei | 21.262 Lei | 7 | Brasov |
| 3338 | 2000 | 3.429.198 Lei | 179.737 Lei | 14.978 Lei | 22 | Iasi | |
| 3339 | 2006 | 3.427.566 Lei | -1.040.588 Lei | -86.716 Lei | 25 | Iasi | |
| 3340 | BLUE STREAM SRL | 2012 | 3.426.916 Lei | 98.369 Lei | 8.197 Lei | 3 | Tarlungeni |
HOTEL ASTORIA S.R.L.
ROD-DRAG COMPROD SRL
MICUL REGE SRL
DAVIAS STEEL SRL
FONOTERM PROD SRL
BLUE STREAM SRL