#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4941logo GOFS DENTAL S.R.L.20241.071.538 Lei458.557 Lei38.213 Lei4Brasov
4942 RAMPA COMSER SRL19941.071.436 Lei76.495 Lei6.375 Lei6Brasov
4943logo MOBINVEST SRL19991.071.429 Lei55.348 Lei4.612 Lei3Brasov
4944 BANCA DE JOBURI SRL20011.071.271 Lei57.487 Lei4.791 Lei4Brasov
4945logo DARION SHOP S.R.L.20231.070.942 Lei6.717 Lei560 Lei2Brasov
4946logo VILCHI COM S.R.L.19941.069.580 Lei-71.634 Lei-5.970 Lei5Brasov
4947logo TIBI DESIGN STUDIO S.R.L.20091.069.345 Lei933.835 Lei77.820 Lei1Brasov
4948logo ELENEL SRL19931.068.617 Lei89.614 Lei7.468 Lei5Brasov
4949logo LADCOM S.R.L.19931.068.614 Lei28.337 Lei2.361 Lei2Brasov
4950logo LION ART SRL20091.068.082 Lei65.184 Lei5.432 Lei2Brasov
4951logo MIROBLUE TRADE SRL20131.067.121 Lei1.564 Lei130 Lei1Brasov
4952logo REACTWORKS S.R.L.20231.067.013 Lei868.137 Lei72.345 Lei1Brasov
4953logo MANUCO S.R.L.19981.066.965 Lei-251.278 Lei-20.940 Lei5Brasov
4954logo A.T.C. - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA19921.066.963 Lei-284.951 Lei-23.746 Lei6Ghimbav
4955logo LYNN RETAIL CDCR S.R.L.20191.066.701 Lei200.348 Lei16.696 Lei1Brasov
4956logo PROD COM SZIMI SRL19961.066.600 Lei77.727 Lei6.477 Lei1Apata
4957logo C&C RELOCATION S.R.L.20201.066.453 Lei76.521 Lei6.377 Lei6Brasov
4958logo DEARBORN S.R.L.20031.065.725 Lei204.095 Lei17.008 Lei3Brasov
4959logo FAST QUALITY PDR SRL20171.065.634 Lei748.878 Lei62.407 Lei2Brasov
4960logo PODOCARE EFECT S.R.L.20211.065.621 Lei93.246 Lei7.771 Lei2Brasov