#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1321logo GALERIA BRAN SRL20075.911.454 Lei581.151 Lei48.429 Lei29Bran
1322logo INTERTEX DISTRIBUTION SRL20085.903.736 Lei-1.032.436 Lei-86.036 Lei10Brasov
1323logo BRONCOM R.B. SRL20135.900.007 Lei275.679 Lei22.973 Lei1Brasov
1324logo D.F.PALETA SYSTEM SRL20015.897.520 Lei162.124 Lei13.510 Lei14Prejmer
1325logo DAVID SRL19925.893.515 Lei46.897 Lei3.908 Lei9Vama Buzaului
1326 FALK CONSULTING S.R.L.19955.892.262 Lei397.359 Lei33.113 Lei9Brasov
1327logo ANA GLASS SRL20035.890.056 Lei805.200 Lei67.100 Lei8Brasov
1328logo ISOPLUS SPECIAL SRL20015.886.431 Lei771.452 Lei64.288 Lei20Fagaras
1329 MAXMETAL CONSTRUCTION SRL20065.875.711 Lei3.856 Lei321 Lei29Halchiu
1330logo DIABET CENTER SRL20155.873.334 Lei918.106 Lei76.509 Lei15Brasov
1331logo TALMA GSM SRL20045.862.886 Lei344.461 Lei28.705 Lei13Brasov
1332logo SORICARN SRL20115.859.141 Lei1.012.726 Lei84.394 Lei7Harman
1333logo CMR CAMP RESORT S.R.L.20215.858.192 Lei21.098 Lei1.758 Lei14Buzaiel
1334 STEINEL MANAGEMENT SRL19995.852.424 Lei597.806 Lei49.817 Lei7Brasov
1335logo MAGAZINUL ALTFEL S.R.L.20225.847.714 Lei238.644 Lei19.887 Lei8Brasov
1336 DAPO MANAGEMENT SRL20055.843.431 Lei58.754 Lei4.896 Lei22Brasov
1337 CENTERLINE ROMANIA SRL20035.841.029 Lei9.838 Lei820 Lei26Brasov
1338logo BISTRO DE LARTE SRL20135.840.899 Lei838.588 Lei69.882 Lei34Brasov
1339logo MASTER WERKSTATT SRL20115.835.091 Lei755.645 Lei62.970 Lei15Brasov
1340logo ASKONA HOME S.R.L.20215.828.847 Lei693.300 Lei57.775 Lei10Brasov