#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
13741logo CREX TOURS SRL2012409.719 Lei55.286 Lei4.607 Lei1Moieciu de Jos
13742 CISIF PUBLIC PROTECTION S.R.L.2020409.667 Lei253.689 Lei21.141 Lei1Iasi
13743logo LORTRANSDAN S.R.L.2024409.555 Lei54.568 Lei4.547 Lei1Brasov
13744logo IGOBER S.R.L.2025409.550 Lei277.424 Lei23.119 Lei2Brasov
13745logo SAMARIA TURISM SRL2007409.473 Lei222.067 Lei18.506 Lei1Iasi
13746logo LIRSBURG SRL2015409.438 Lei9.104 Lei759 Lei3Iasi
13747logo CASA AVANTAJ S.R.L.2022409.408 Lei27.640 Lei2.303 Lei0Brasov
13748logo TOŞU INTERNATIONAL S.R.L.2021409.392 Lei318.055 Lei26.505 Lei1Brasov
13749logo CABINET MEDICAL DR. DAMINESCU IRINA SRL2009409.171 Lei186.582 Lei15.549 Lei2Iasi
13750logo COMPANIA BAS-AGENT DE ASIGURARE SRL2014409.117 Lei170.774 Lei14.231 Lei1Iasi
13751logo ROBEKA SRL2003408.987 Lei7.538 Lei628 Lei1Brasov
13752logo OFTALEX MED S.R.L.2019408.781 Lei257.195 Lei21.433 Lei2Iasi
13753logo UK SDET S.R.L.2023408.697 Lei325.773 Lei27.148 Lei1Brasov
13754logo BERZIER IT S.R.L.2022408.635 Lei337.818 Lei28.152 Lei1Iasi
13755logo D.T. FOREST SRL2008408.611 Lei-7.548 Lei-629 Lei1Sacele
13756logo AQUA MUNDUS SRL2008408.501 Lei108.944 Lei9.079 Lei1Iasi
13757logo YARIDENT SRL2016408.455 Lei-46.558 Lei-3.880 Lei2Iasi
13758logo DIRECŢIA UNU AA SRL2009408.431 Lei10.409 Lei867 Lei4Iasi
13759logo EMER INTERNATIONAL BUILD S.R.L.2022408.375 Lei282.992 Lei23.583 Lei0Iasi
13760logo PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES S.R.L.2022408.343 Lei284.065 Lei23.672 Lei1Brasov