#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
19481logo GABI & MAZI SRL2005249.405 Lei78.878 Lei6.573 Lei1Brasov
19482logo IASI CHIRIE S.R.L.2024249.397 Lei18.580 Lei1.548 Lei3Iasi
19483logo AERO 9000 QMS S.R.L.2022249.394 Lei154.862 Lei12.905 Lei0Brasov
19484logo LILIAC EVENT S.R.L.2023249.390 Lei-8.298 Lei-692 Lei1Harman
19485logo SAPCONSULT S.R.L.2025249.362 Lei183.415 Lei15.285 Lei1Sanpetru
19486logo ABXHOMES S.R.L.2025249.360 Lei-11.820 Lei-985 Lei0Iasi
19487logo ARAFORT S.R.L.2019249.338 Lei4.942 Lei412 Lei1Brasov
19488logo M.V.R. EXPERT AGENT DE ASIGURARE SRL2015249.335 Lei144.099 Lei12.008 Lei0Brasov
19489logo NOOK COMFORT S.R.L.2024249.190 Lei61.770 Lei5.148 Lei0Iasi
19490logo ELECTRICODE S.R.L.2024249.166 Lei117.349 Lei9.779 Lei0Iasi
19491logo D.F. KALLIOPE S.R.L.2020249.112 Lei13.293 Lei1.108 Lei2Brasov
19492logo RENTACAR AUTOPRO S.R.L.2018249.079 Lei34.334 Lei2.861 Lei1Iasi
19493logo BLU BOOKINGS S.R.L.2023249.061 Lei79.227 Lei6.602 Lei2Sanpetru
19494logo KRONE TEHNIC SRL2016249.061 Lei51.242 Lei4.270 Lei1Brasov
19495logo THINKERING S.R.L.2024249.060 Lei115.299 Lei9.608 Lei1Codlea
19496logo FELIMS TURISM S.R.L.2019249.014 Lei80.022 Lei6.669 Lei1Moieciu de Sus
19497logo MARIUS-BYA TRANS SRL2010248.985 Lei51.266 Lei4.272 Lei2Iasi
19498logo OLIVIAS PALA GROUP S.R.L.2021248.978 Lei4.022 Lei335 Lei2Iasi
19499logo ADD CONSULTING SRL2003248.972 Lei133.243 Lei11.104 Lei1Brasov
19500logo VISIONARIA 8 ENTERPRISE S.R.L.2024248.937 Lei177.484 Lei14.790 Lei1Iasi