#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3541logo SWEET DESSERT S.R.L.2019788.325 Lei26.703 Lei2.225 Lei1Brasov
3542logo ENNA DEVELOPMENT SRL1995788.161 Lei158.566 Lei13.214 Lei3Brasov
3543logo ADI ENGINE SRL2017787.017 Lei221.944 Lei18.495 Lei3Brasov
3544logo VUK-BAU SRL2006786.344 Lei294.383 Lei24.532 Lei2Brasov
3545logo BUCTOM INSTAL S.R.L.2016786.054 Lei71.514 Lei5.960 Lei6Brasov
3546logo TADEUS S.R.L.2003786.051 Lei9.866 Lei822 Lei1Brasov
3547 ADKRON GROUP (EMEA) S.R.L.2019785.920 Lei559.675 Lei46.640 Lei0Brasov
3548 LA CHOCOLATERIE FRESH S.R.L.2019784.144 Lei177.845 Lei14.820 Lei3Brasov
3549logo T.VISION S.R.L.2024783.731 Lei684.393 Lei57.033 Lei1Brasov
3550logo RP DETAILING S.R.L.2022783.644 Lei3.997 Lei333 Lei3Brasov
3551 ATOLIS SRL1999782.338 Lei23.464 Lei1.955 Lei5Brasov
3552logo LIANT CO SRL1994782.078 Lei34.551 Lei2.879 Lei4Brasov
3553logo PROCESS LAB S.R.L.2021781.865 Lei8.087 Lei674 Lei0Brasov
3554logo BLACK SWAN INVEST SRL2017781.552 Lei-56.249 Lei-4.687 Lei1Brasov
3555logo GLOBAL TRIP SRL2012781.290 Lei-83.984 Lei-6.999 Lei1Brasov
3556logo CONCEPT 3T SRL2000781.245 Lei281.603 Lei23.467 Lei1Brasov
3557logo STICLO LUX S.R.L.2008780.701 Lei4.469 Lei372 Lei4Brasov
3558logo LUX CXR CAR WASH S.R.L.2021780.640 Lei-93.076 Lei-7.756 Lei1Brasov
3559logo ZAKITECH S.R.L.2024779.848 Lei599.502 Lei49.959 Lei1Brasov
3560logo PLANEXPERT ING S.R.L.2024779.242 Lei51.399 Lei4.283 Lei2Brasov