Orașe din Brasov
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 2020 | 522.190 Lei | 275.883 Lei | 22.990 Lei | 1 | Brasov | |
| 4462 | 2021 | 521.996 Lei | 62.565 Lei | 5.214 Lei | 2 | Brasov | |
| 4463 | TOLEDO SRL | 1998 | 521.965 Lei | 78.635 Lei | 6.553 Lei | 1 | Brasov |
| 4464 | 2005 | 521.797 Lei | 50.234 Lei | 4.186 Lei | 1 | Brasov | |
| 4465 | 2022 | 521.513 Lei | 139.015 Lei | 11.585 Lei | 0 | Brasov | |
| 4466 | 2019 | 521.472 Lei | 25.559 Lei | 2.130 Lei | 1 | Brasov | |
| 4467 | 2013 | 520.523 Lei | 167.629 Lei | 13.969 Lei | 0 | Brasov | |
| 4468 | 2004 | 520.512 Lei | -112.696 Lei | -9.391 Lei | 3 | Brasov | |
| 4469 | 2017 | 520.429 Lei | 72.546 Lei | 6.046 Lei | 0 | Brasov | |
| 4470 | 2005 | 519.502 Lei | 48.784 Lei | 4.065 Lei | 1 | Brasov | |
| 4471 | 2010 | 519.442 Lei | -327 Lei | -27 Lei | 1 | Brasov | |
| 4472 | 2023 | 518.905 Lei | 227.068 Lei | 18.922 Lei | 1 | Brasov | |
| 4473 | 2019 | 518.447 Lei | -135.977 Lei | -11.331 Lei | 2 | Brasov | |
| 4474 | 1992 | 518.359 Lei | -294.037 Lei | -24.503 Lei | 6 | Brasov | |
| 4475 | 1998 | 517.966 Lei | 82.516 Lei | 6.876 Lei | 1 | Brasov | |
| 4476 | 2015 | 517.871 Lei | 2.505 Lei | 209 Lei | 3 | Brasov | |
| 4477 | 2011 | 517.839 Lei | 360.130 Lei | 30.011 Lei | 1 | Brasov | |
| 4478 | 2021 | 517.632 Lei | 159.407 Lei | 13.284 Lei | 2 | Brasov | |
| 4479 | 2019 | 517.397 Lei | 320.002 Lei | 26.667 Lei | 1 | Brasov | |
| 4480 | 2025 | 517.125 Lei | -37.455 Lei | -3.121 Lei | 5 | Brasov |
TOLEDO SRL