#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3081logo AVONERA RO S.R.L.20221.044.796 Lei40.667 Lei3.389 Lei1Iasi
3082logo NORDSTAR CONSTRUCT FUTURE S.R.L.20061.044.140 Lei270.835 Lei22.570 Lei0Iasi
3083 PALACE REAL ESTATE SRL20121.043.610 Lei193.390 Lei16.116 Lei2Iasi
3084logo SIMBOL S SRL19931.043.486 Lei48.240 Lei4.020 Lei2Iasi
3085logo DOLPHIN IMOBILIARE S.R.L.20221.043.217 Lei28.637 Lei2.386 Lei4Iasi
3086logo SERVICES PRODUCTS S.R.L.20211.042.848 Lei229.468 Lei19.122 Lei1Iasi
3087logo BITONIC SRL20031.042.694 Lei7.582 Lei632 Lei4Iasi
3088logo CADRAX TWO SRL20141.042.428 Lei71.635 Lei5.970 Lei11Iasi
3089logo T&I UNIVERSAL PHARMACY S.R.L.20211.042.172 Lei70.991 Lei5.916 Lei1Iasi
3090logo DBS DATA INTELLIGENCE S.R.L.20241.041.210 Lei872.541 Lei72.712 Lei1Iasi
3091logo FPROTECT OBSERV S.R.L.20221.041.205 Lei23.561 Lei1.963 Lei10Iasi
3092logo MAXENDO MEDICA SRL20151.041.177 Lei99.390 Lei8.283 Lei4Iasi
3093logo DICA CONDOR SRL19931.040.918 Lei2.536 Lei211 Lei2Iasi
3094logo DEMGAZ INSTAL S.R.L.20191.040.500 Lei874.012 Lei72.834 Lei1Iasi
3095logo CONFI-DENTAL EMICENUSA S.R.L.20171.040.028 Lei12.011 Lei1.001 Lei4Iasi
3096logo INTELIRUM EUROPE S.R.L.20251.039.786 Lei933.663 Lei77.805 Lei1Iasi
3097logo ALBEDO GRUP SRL20061.039.684 Lei181.528 Lei15.127 Lei2Iasi
3098logo EXCELLO SRL20081.039.535 Lei64 Lei5 Lei3Iasi
3099logo TURBO ONE S.R.L.20241.039.405 Lei-161.266 Lei-13.439 Lei3Iasi
3100logo IDENTICA TEHNICA DENTARA S.R.L.20181.037.875 Lei179.592 Lei14.966 Lei4Iasi