#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7721logo QUALITY CRAFTERS S.R.L.2023248.472 Lei169.627 Lei14.136 Lei1Iasi
7722logo IRITEL & E SRL2009248.459 Lei24.440 Lei2.037 Lei1Iasi
7723logo BAC TRANSPORTATIONS SRL2017248.441 Lei7.666 Lei639 Lei1Iasi
7724logo ROVA CHIC SRL2016248.429 Lei-88.068 Lei-7.339 Lei3Iasi
7725logo ANIMUS LUCRI SRL2005248.298 Lei8.738 Lei728 Lei1Iasi
7726logo SUSHI EXPRESS S.R.L.2025248.273 Lei2.298 Lei192 Lei1Iasi
7727logo FLOAREA DE COLȚ SRL2006248.184 Lei8.690 Lei724 Lei0Iasi
7728logo ENTIRE CONSTRUCT SRL2015248.127 Lei-164.151 Lei-13.679 Lei4Iasi
7729logo GIOVANNI INSTALAȚII S.R.L.2018248.106 Lei105.213 Lei8.768 Lei1Iasi
7730logo ORNAMENTUM ART SRL2017247.916 Lei-119.571 Lei-9.964 Lei5Iasi
7731logo SENA CODECRAFT S.R.L.2023247.832 Lei198.854 Lei16.571 Lei1Iasi
7732 SEDULINK TECHNOLOGIES S.R.L.2024247.793 Lei6.968 Lei581 Lei1Iasi
7733logo ECOLUX-CONSUM S.R.L.2021247.771 Lei3.282 Lei274 Lei0Iasi
7734logo TOPORUMB S.R.L.2017247.720 Lei7.213 Lei601 Lei2Iasi
7735logo TARCAN SOLUTION SRL2008247.650 Lei138.142 Lei11.512 Lei1Iasi
7736logo EVA & SOPHIA BY PETRONELA N ARTIST S.R.L.2019247.560 Lei11.354 Lei946 Lei2Iasi
7737logo CELEBRITY BEAUTY SALON SRL2015247.492 Lei2.495 Lei208 Lei4Iasi
7738logo AUTO TYME S.R.L.2007247.456 Lei-156.858 Lei-13.072 Lei2Iasi
7739logo UROSILVESTRU S.R.L.2020247.338 Lei136.464 Lei11.372 Lei0Iasi
7740logo PICAJ AUTO SRL2016247.212 Lei1.781 Lei148 Lei1Iasi