#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7881logo ORMI EXTRACT S.R.L.2022239.581 Lei-112.954 Lei-9.413 Lei2Iasi
7882 RED DOLPHIN SRL2013239.574 Lei5.209 Lei434 Lei1Iasi
7883logo GRADOR S.R.L.2024239.535 Lei47.815 Lei3.985 Lei1Iasi
7884logo SOUL ALIGNED BUSINESS S.R.L.2021239.417 Lei44.108 Lei3.676 Lei0Iasi
7885logo WIREDIGITAL GROUP S.R.L.2022239.357 Lei73.367 Lei6.114 Lei0Iasi
7886logo ITEVOSYS S.R.L.2020239.194 Lei162.316 Lei13.526 Lei1Iasi
7887logo ILUMTECH S.R.L.2023239.172 Lei172.941 Lei14.412 Lei1Iasi
7888logo MAXIDEEA EVENTS S.R.L.2019239.005 Lei838 Lei70 Lei0Iasi
7889logo ANET GOLD SRL2008238.924 Lei17.503 Lei1.459 Lei1Iasi
7890logo SELF ACCOUNT SRL2017238.900 Lei75.403 Lei6.284 Lei1Iasi
7891logo QUALITY ENERGY SOLUTION S.R.L.2021238.843 Lei101.819 Lei8.485 Lei0Iasi
7892logo R-CLINIC S.R.L.2024238.823 Lei137.655 Lei11.471 Lei1Iasi
7893logo AMBIANCE CONCEPT S.R.L.2021238.792 Lei40.834 Lei3.403 Lei1Iasi
7894logo IMPERIA IMOBILIARE SRL2008238.789 Lei-121.036 Lei-10.086 Lei4Iasi
7895logo UNIVERSAL TRANSPORTE S.R.L.2020238.741 Lei2.015 Lei168 Lei1Iasi
7896logo DANZENA S.R.L.2009238.738 Lei11.674 Lei973 Lei1Iasi
7897logo AAM DRIVE & MARKET SOLUTIONS S.R.L.2024238.724 Lei-804.589 Lei-67.049 Lei0Iasi
7898logo ENTER GRUP EXPERT SRL2002238.675 Lei65.881 Lei5.490 Lei1Iasi
7899logo LACTO-MOLTENI SRL2004238.658 Lei361 Lei30 Lei2Iasi
7900logo SOUTHBRIDGE S.R.L.2017238.539 Lei67.049 Lei5.587 Lei1Iasi