#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
9781logo EUROFORUM SRL1996140.000 Lei101.488 Lei8.457 Lei0Iasi
9782logo GEOSOL SRL2006140.000 Lei5.415 Lei451 Lei1Iasi
9783logo GENERAL COSTUA SRL2013139.958 Lei-61.198 Lei-5.100 Lei4Iasi
9784logo ALMEX UNIVERSAL SRL1993139.864 Lei-49.206 Lei-4.101 Lei2Iasi
9785logo CESA SRL1993139.860 Lei8.199 Lei683 Lei1Iasi
9786logo PRAGMACAST S.R.L.2021139.845 Lei76.378 Lei6.365 Lei1Iasi
9787logo BOBY NTZ FLOR S.R.L.2021139.839 Lei-22.717 Lei-1.893 Lei1Iasi
9788logo CMCM INVESTIŢII SRL2005139.804 Lei111.280 Lei9.273 Lei0Iasi
9789logo CILCAS CLEANING S.R.L.2019139.765 Lei1.746 Lei146 Lei2Iasi
9790logo JEFERSON SRL2011139.765 Lei-14.106 Lei-1.176 Lei0Iasi
9791logo CONTA-TIME S.R.L.2019139.740 Lei61.932 Lei5.161 Lei1Iasi
9792 ETERRA-ATELIER S.R.L.2018139.648 Lei4.061 Lei338 Lei0Iasi
9793logo ABI CONCEPT DOISPREZECE S.R.L.2024139.597 Lei92.155 Lei7.680 Lei1Iasi
9794logo LUKS LINE SRL2008139.539 Lei12.072 Lei1.006 Lei0Iasi
9795logo R.C. ANTICHITĂŢI - ANTICARIAT SRL2017139.463 Lei793 Lei66 Lei1Iasi
9796logo RIMFLOR TAX S.R.L.2021139.455 Lei-33.236 Lei-2.770 Lei1Iasi
9797logo NAIVE FOODS SRL2012139.419 Lei9.327 Lei777 Lei0Iasi
9798logo KROKIU ARHITECTURA SRL2017139.379 Lei76.977 Lei6.415 Lei0Iasi
9799logo DI ACTA SRL1994139.326 Lei-9.116 Lei-760 Lei0Iasi
9800logo FRUNZA ENTERPRISE S.R.L.2024139.305 Lei15.716 Lei1.310 Lei1Iasi