#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
161logo COLECT METAL SRL199938.684.881 Lei-851.431 Lei-70.953 Lei41Iasi
162 CTS GROUP SRL201538.450.775 Lei6.630.296 Lei552.525 Lei21Iasi
163 UNGUREANU TRANS S.R.L.200737.915.409 Lei2.435.404 Lei202.950 Lei67Iasi
164 GEMINI CAD SYSTEMS S.A.200437.278.217 Lei6.276.148 Lei523.012 Lei107Iasi
165 DUK FOOD S.R.L.201937.097.973 Lei1.081.209 Lei90.101 Lei95Iasi
166logo EUROMEDICA S.R.L.199836.901.181 Lei6.518.103 Lei543.175 Lei262Iasi
167logo GRAND TRANS AV SRL201436.274.631 Lei3.695.715 Lei307.976 Lei40Iasi
168logo CUN INTERCONTINENTAL S.R.L.202236.256.752 Lei2.413.839 Lei201.153 Lei47Iasi
169logo RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L.202336.132.828 Lei767.027 Lei63.919 Lei217Iasi
170 CORIOLAN AUR SMARALD SRL199335.894.946 Lei2.941.233 Lei245.103 Lei53Iasi
171 PALAS INTERNATIONAL RESORT SRL200935.888.881 Lei9.092.514 Lei757.710 Lei82Iasi
172logo LIGHT CLEANING SRL200635.357.936 Lei4.964.064 Lei413.672 Lei309Iasi
173 CORSINI RISTORANTE SRL201235.325.579 Lei2.670.032 Lei222.503 Lei74Iasi
174logo GTS ALEX TRUCKS S.R.L.201834.916.076 Lei5.213.087 Lei434.424 Lei32Iasi
175logo VIOSIM IMPEX JUNIOR SRL200934.669.758 Lei4.392.922 Lei366.077 Lei43Iasi
176 MAMBU TECH SRL201134.567.385 Lei2.468.344 Lei205.695 Lei96Iasi
177logo VITAL FOODS S.R.L.202334.416.244 Lei798.550 Lei66.546 Lei0Iasi
178 NEXT GENERATION TECHNOLOGIES S.R.L.201334.346.969 Lei9.146.708 Lei762.226 Lei19Iasi
179 SELF TRUST SRL199934.329.866 Lei3.688.938 Lei307.412 Lei79Iasi
180logo BIO FERMA AGRICOLĂ SRL200934.159.459 Lei115.438 Lei9.620 Lei2Iasi