#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
121logo PLAY ROZMARIN S.R.L.2019153.153 Lei41.762 Lei3.480 Lei1Predeal
122logo CASA ROXANA S.R.L.2021149.268 Lei-9.964 Lei-830 Lei0Predeal
123logo RADU-TRAVEL SRL2006144.450 Lei103.869 Lei8.656 Lei1Predeal
124logo PANDELEA TRANSPORT S.R.L.2025142.450 Lei53.466 Lei4.456 Lei1Predeal
125logo FAASTSKIFUN S.R.L.2017142.044 Lei26.862 Lei2.239 Lei1Predeal
126logo GRIZZLY SRL2007138.840 Lei35.618 Lei2.968 Lei1Predeal
127logo ELITON SRL2003137.529 Lei8.732 Lei728 Lei1Predeal
128logo ZANGOR RMM S.R.L.2021136.732 Lei28.211 Lei2.351 Lei0Predeal
129logo BISTRO CEAUNUL SKIORULUI S.R.L.2025129.820 Lei-60.612 Lei-5.051 Lei3Predeal
130logo PLATINVM TRAVEL S.R.L.2023129.793 Lei-31.070 Lei-2.589 Lei1Predeal
131logo URSULETUL PADDINGTON S.R.L.1999128.384 Lei149.569 Lei12.464 Lei2Predeal
132logo VADCOM S.R.L.2000125.157 Lei-17.097 Lei-1.425 Lei1Predeal
133logo ANAELI TRADE SRL2005117.446 Lei21.322 Lei1.777 Lei0Predeal
134logo MAYA HOUSE TOURISM S.R.L.2022116.019 Lei-51.216 Lei-4.268 Lei1Predeal
135logo GEORAX COM SRL2015114.990 Lei47.074 Lei3.923 Lei0Predeal
136logo POWDER WINTER VIBES S.R.L.2023111.240 Lei-217.304 Lei-18.109 Lei0Predeal
137logo DOBRICĂ AUTOMOBILE S.R.L.2016109.462 Lei-26.456 Lei-2.205 Lei1Predeal
138logo CONTERO S.R.L.2024107.150 Lei52.506 Lei4.376 Lei1Predeal
139logo PHOTOVIEW S.R.L.2018106.000 Lei73.882 Lei6.157 Lei1Predeal
140logo LUC & MIR SRL2002105.897 Lei2.023 Lei169 Lei1Predeal