Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 2008 | 1.783.190 Lei | -109.813 Lei | -9.151 Lei | 4 | Sector 2 | |
| 21282 | 2022 | 1.783.086 Lei | 644.885 Lei | 53.740 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 21283 | 1998 | 1.783.058 Lei | 622.249 Lei | 51.854 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 21284 | 2024 | 1.783.030 Lei | 158.801 Lei | 13.233 Lei | 6 | Sector 1 | |
| 21285 | 1997 | 1.782.999 Lei | 210.502 Lei | 17.542 Lei | 8 | Sector 3 | |
| 21286 | 2020 | 1.782.658 Lei | 578.946 Lei | 48.246 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 21287 | 2025 | 1.782.342 Lei | -941.344 Lei | -78.445 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 21288 | 2017 | 1.782.302 Lei | 331.885 Lei | 27.657 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 21289 | 2017 | 1.782.185 Lei | 1.434.796 Lei | 119.566 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 21290 | 2021 | 1.782.026 Lei | 91.990 Lei | 7.666 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 21291 | 1995 | 1.781.534 Lei | 640.469 Lei | 53.372 Lei | 9 | Sector 1 | |
| 21292 | 2000 | 1.781.372 Lei | 288.166 Lei | 24.014 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 21293 | 2024 | 1.781.194 Lei | 14.948 Lei | 1.246 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 21294 | 2007 | 1.781.154 Lei | 475.439 Lei | 39.620 Lei | 3 | Sector 6 | |
| 21295 | 2013 | 1.781.116 Lei | 120.278 Lei | 10.023 Lei | 4 | Sector 1 | |
| 21296 | GASCA PRODUCTION SRL | 2017 | 1.781.074 Lei | 79.761 Lei | 6.647 Lei | 0 | Sector 5 |
| 21297 | 2024 | 1.780.957 Lei | -742.920 Lei | -61.910 Lei | 7 | Sector 2 | |
| 21298 | 2018 | 1.780.722 Lei | 20.534 Lei | 1.711 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 21299 | 2011 | 1.780.650 Lei | 39.329 Lei | 3.277 Lei | 4 | Sector 5 | |
| 21300 | 1995 | 1.780.296 Lei | 159.578 Lei | 13.298 Lei | 2 | Sector 2 |
GASCA PRODUCTION SRL