#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2321logo CRISLAND 4 CO SRL199237.596.412 Lei703.243 Lei58.604 Lei38Sector 6
2322 SECUNET PROJECT SRL201637.577.168 Lei2.058.585 Lei171.549 Lei48Sector 3
2323logo ARABIAN SECRET FRAGRANCE S.R.L.202137.539.395 Lei3.878.251 Lei323.188 Lei7Sector 3
2324 IMCD ROMANIA S.R.L.201637.533.227 Lei-392.756 Lei-32.730 Lei16Sector 2
2325logo SANDORI DISTRIBUTION SRL201337.520.919 Lei599.475 Lei49.956 Lei10Sector 2
2326 MERIDIAN VEST SRL200437.468.462 Lei1.412.552 Lei117.713 Lei94Sector 6
2327 MERIDIAN NORD SRL201137.453.189 Lei1.990.139 Lei165.845 Lei87Sector 6
2328 SVN CREDIT ROMANIA S.R.L.201937.327.123 Lei878.921 Lei73.243 Lei7Sector 1
2329 DOCENTRIS S.A.200437.278.863 Lei1.214.634 Lei101.220 Lei63Sector 1
2330 SANAMED HOSPITAL SRL200937.246.390 Lei-3.760.362 Lei-313.364 Lei0Sector 6
2331logo NORDEN RETAIL S.R.L.202237.238.175 Lei4.977.027 Lei414.752 Lei3Sector 2
2332logo AUTODESK SRL201337.191.389 Lei2.171.087 Lei180.924 Lei86Sector 1
2333logo PIPERA BUSINESS PARK SRL201137.161.847 Lei-31.131.322 Lei-2.594.277 Lei0Sector 2
2334logo GTA ENERGY BUSINESS S.R.L.202237.074.439 Lei3.194.306 Lei266.192 Lei4Sector 6
2335logo 4 EST MACS CONSTRUCT SRL201237.033.617 Lei7.231.021 Lei602.585 Lei20Sector 3
2336logo DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH BERLIN GERMANIA - SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA200537.020.148 Lei725.126 Lei60.427 Lei149Sector 2
2337 QUADRATUM ARCHITECTURE SRL200237.019.004 Lei3.436.101 Lei286.342 Lei49Sector 6
2338logo NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L.200837.001.756 Lei1.692.101 Lei141.008 Lei75Sector 1
2339logo OMEGA MEDICAL S.R.L.201436.989.079 Lei1.020.127 Lei85.011 Lei1Sector 1
2340 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL199536.975.633 Lei2.372.196 Lei197.683 Lei54Sector 1