#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
24841logo INFRA CONSULTING HOST S.R.L.20221.379.333 Lei557.477 Lei46.456 Lei2Sector 6
24842logo ECOMED CLINIC SRL20051.379.295 Lei387.289 Lei32.274 Lei5Sector 2
24843logo EDIT WORK CONSTRUCT SRL20061.379.218 Lei-259.728 Lei-21.644 Lei4Sector 6
24844logo HAVAANA TEXTILE SRL20251.379.218 Lei95.950 Lei7.996 Lei1Sector 2
24845logo CRAFT LIQUID SOLUTIONS S.R.L.20191.379.091 Lei614.591 Lei51.216 Lei1Sector 5
24846logo MAGURA WENGEN S.R.L.20221.379.030 Lei-602.864 Lei-50.239 Lei0Sector 1
24847logo DUMA IMOB DEVELOPMENT SRL20151.379.002 Lei1.104.857 Lei92.071 Lei1Sector 1
24848logo ALIZONE SECURITY S.R.L.20211.378.716 Lei148.452 Lei12.371 Lei3Sector 5
24849logo BOGO SHOP S.R.L.20251.378.674 Lei6.682 Lei557 Lei2Sector 6
24850 ZYNALA SOFTWARE S.R.L.20191.378.647 Lei696.641 Lei58.053 Lei1Sector 3
24851logo ALL CONSTRUCT DIVISION S.R.L.20231.378.636 Lei464.801 Lei38.733 Lei6Sector 1
24852logo WANLIDA MARKET S.R.L.20241.378.566 Lei424.172 Lei35.348 Lei5Sector 3
24853logo DAV CONTABILITATE ŞI CONSULTANŢĂ S.R.L.20171.378.563 Lei238.103 Lei19.842 Lei6Sector 4
24854logo BEST CONSTRUCT INSTAL ELECTRICS S.R.L.20241.378.344 Lei834.330 Lei69.528 Lei4Sector 2
24855logo VIO & MONY FAMILY MOB S.R.L.20181.378.271 Lei12.263 Lei1.022 Lei5Sector 2
24856logo BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SRL19931.378.008 Lei-355.021 Lei-29.585 Lei3Sector 2
24857logo HOPE & CARE MEDICAL S.R.L.20211.377.932 Lei209.264 Lei17.439 Lei2Sector 1
24858logo DANY FRIGTOTAL SRL20161.377.928 Lei331.978 Lei27.665 Lei3Sector 2
24859logo GUMMY CAT STUDIO SRL20161.377.766 Lei211.361 Lei17.613 Lei0Sector 2
24860 TIMAR AUDIT S.R.L.20011.377.722 Lei450.363 Lei37.530 Lei4Sector 6