#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25901logo FANTESY ORG SRL20091.207.483 Lei183.367 Lei15.281 Lei2Sector 2
25902logo MSN BUSINESS CONSULTING SRL20041.207.399 Lei272.427 Lei22.702 Lei1Sector 1
25903logo CEVA LUX S.R.L.20251.207.280 Lei10.671 Lei889 Lei0Sector 6
25904logo ABSOLUT SECURITY SYSTEMS SRL19981.207.231 Lei84.383 Lei7.032 Lei3Sector 1
25905logo RIGOR FINANCIAL SERVICES S.R.L.20191.207.137 Lei620.698 Lei51.725 Lei4Sector 1
25906logo EXPERT PLUS SRL20011.207.057 Lei67.850 Lei5.654 Lei4Sector 1
25907logo PRO TISARO S.R.L.20231.206.882 Lei-2.425 Lei-202 Lei6Sector 3
25908logo PANDORA VISION SRL20101.206.771 Lei163.558 Lei13.630 Lei7Sector 6
25909logo ACTIVE FIELD GROUP S.R.L.20251.206.763 Lei1.045.248 Lei87.104 Lei1Sector 5
25910logo CASA SHAKER S.R.L.20231.206.644 Lei-142.357 Lei-11.863 Lei1Sector 1
25911logo CRAFTYCONVERSATIONS S.R.L.20211.206.565 Lei930.959 Lei77.580 Lei1Sector 1
25912logo FUNNYMONEY S.R.L.20191.206.425 Lei754.045 Lei62.837 Lei1Sector 1
25913logo A-DEAL AUTO IMPEX S.R.L.20211.206.389 Lei59.777 Lei4.981 Lei0Sector 3
25914logo ARTIZAHN DENTAL HUB S.R.L.20241.206.389 Lei362.008 Lei30.167 Lei3Sector 4
25915logo LABORATOR SI CONSULTANTA IN CONSTRUCTII S.R.L.20211.206.376 Lei-4.695.799 Lei-391.317 Lei17Sector 2
25916logo DENTAL ART GROUP SRL20001.206.317 Lei489.289 Lei40.774 Lei7Sector 2
25917logo DONKEY INTEGRATIONS S.R.L.20241.206.293 Lei877.245 Lei73.104 Lei1Sector 1
25918 STRATEGIE PUBLICITARA S.R.L.20011.206.291 Lei16.822 Lei1.402 Lei5Sector 1
25919logo 4ELEMENTS CONCEPT S.R.L.20241.206.185 Lei-391.933 Lei-32.661 Lei11Sector 2
25920logo WHOOPWHOOP S.R.L.20231.206.175 Lei236.520 Lei19.710 Lei2Sector 1