#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
26681logo ZZ GREEN ENERGY S.R.L.20241.229.360 Lei913.658 Lei76.138 Lei1Sector 3
26682logo PREMIUM SELL S.R.L.20211.229.322 Lei202.614 Lei16.885 Lei0Sector 2
26683logo AMAZERS SRL20171.229.305 Lei66.559 Lei5.547 Lei1Sector 3
26684logo FOCUS MEP S.R.L.20251.229.278 Lei966.795 Lei80.566 Lei1Sector 5
26685logo DARUROMO S.R.L.20221.229.209 Lei226.800 Lei18.900 Lei14Sector 3
26686logo BETHEORS SOFT S.R.L.20241.229.130 Lei1.130.629 Lei94.219 Lei1Sector 3
26687logo TOP SOCIAL MANAGEMENT S.R.L.20241.229.128 Lei878.772 Lei73.231 Lei1Sector 2
26688logo STRAY ANIMAL CARE SRL20081.229.003 Lei-80.430 Lei-6.703 Lei3Sector 5
26689 SILICKO S.R.L.20071.228.994 Lei204.843 Lei17.070 Lei0Sector 6
26690logo ATAY CONSTRUCT SRL20241.228.965 Lei882.452 Lei73.538 Lei5Sector 4
26691logo LEGUME FRUCTE NATURAL CRIS S.R.L.20231.228.944 Lei13.687 Lei1.141 Lei2Sector 2
26692logo VASTRA MED S.R.L.20231.228.920 Lei876.643 Lei73.054 Lei1Sector 5
26693logo HOPA ELIPAX SRL20101.228.853 Lei-114.408 Lei-9.534 Lei2Sector 1
26694logo IRIDIA INVEST SRL19991.228.848 Lei352.845 Lei29.404 Lei6Sector 4
26695logo C & G LIBRA SECURITY SRL20151.228.783 Lei137.583 Lei11.465 Lei5Sector 6
26696logo CENTRUL DE ACUPUNCTURA SI HOMEOPATIE "SF.PANTELIMON" SRL20031.228.765 Lei572.869 Lei47.739 Lei7Sector 3
26697 AVANGRAPHICS SRL20051.228.695 Lei627.398 Lei52.283 Lei3Sector 3
26698logo SLAVY IMPORT EXPORT SRL19921.228.682 Lei274.904 Lei22.909 Lei2Sector 2
26699logo SOFT DEV CONSULTING 2021 S.R.L.20211.228.673 Lei905.349 Lei75.446 Lei2Sector 3
26700logo VITAN BUSINESS CENTER S.A.20131.228.662 Lei-515.767 Lei-42.981 Lei2Sector 2