#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
28901logo D.C. ART CONSTRUCT SRL20001.088.169 Lei83.211 Lei6.934 Lei2Sector 2
28902logo ARIA CAPITAL AND HUMAN PARTNERS S.R.L.20231.087.987 Lei119.938 Lei9.995 Lei2Sector 1
28903logo ADG IDEAL CONSTRUCT S.R.L.20241.087.823 Lei679.403 Lei56.617 Lei6Sector 6
28904logo DOCENDI SRL20171.087.819 Lei657.430 Lei54.786 Lei1Sector 2
28905logo PESCARU ALEXANDRU SOCIETY S.R.L.20221.087.810 Lei42.191 Lei3.516 Lei4Sector 2
28906logo STU DESIGN & CONSULTING S.R.L.20191.087.730 Lei420.648 Lei35.054 Lei2Sector 3
28907logo FUNTERTAINMENT TV SRL20111.087.708 Lei51.999 Lei4.333 Lei1Sector 3
28908logo METAL PROD COM S.R.L.19971.087.657 Lei503.024 Lei41.919 Lei2Sector 4
28909 ARTSAFE LOGISTICS S.R.L.20181.087.602 Lei62.261 Lei5.188 Lei1Sector 1
28910logo RETAIL SYSTEMS DISTRIBUTION S.R.L.20191.087.551 Lei-10.233 Lei-853 Lei2Sector 2
28911logo STRETTO PLUG IN S.R.L.20201.087.527 Lei47.642 Lei3.970 Lei0Sector 1
28912logo ALLMONDYS EVENTS SRL20161.087.439 Lei-161.368 Lei-13.447 Lei7Sector 6
28913logo EDDARO&MAVRO S.R.L.20181.087.419 Lei128.788 Lei10.732 Lei5Sector 6
28914logo M & B SMART DEVELOPMENT S.R.L.20181.087.403 Lei-574.468 Lei-47.872 Lei0Sector 5
28915logo R&R AUTO TRADE S.R.L.20231.087.387 Lei97.342 Lei8.112 Lei1Sector 6
28916logo ARHART CREATIVE S.R.L.20211.087.376 Lei34.876 Lei2.906 Lei1Sector 1
28917 ALEXANDER ROCKA GRUP SRL20121.087.376 Lei167.443 Lei13.954 Lei6Sector 1
28918logo TEHNICAL SPORT SOLUTIONS S.R.L.20221.087.217 Lei45.346 Lei3.779 Lei2Sector 1
28919logo BASARAB FARM SRL19991.087.183 Lei-54.068 Lei-4.506 Lei2Sector 6
28920logo SMART GRID DESIGN SRL20171.087.094 Lei412.114 Lei34.343 Lei1Sector 6