#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
29221logo GTT ROSERVICE S.R.L.20181.068.500 Lei165.913 Lei13.826 Lei2Sector 3
29222logo PACO INFORMATION TECHNOLOGY SRL20061.068.494 Lei-308.931 Lei-25.744 Lei1Sector 1
29223logo BRAV CONSTRUCT DISTRIBUTION SRL20121.068.350 Lei291.290 Lei24.274 Lei2Sector 2
29224logo GLOBAL OPTIONS S.R.L.20251.068.329 Lei1.036.461 Lei86.372 Lei1Sector 3
29225logo DCI TRIO STAR S.R.L.20191.068.294 Lei708.428 Lei59.036 Lei1Sector 6
29226logo GAMA ALTERNATIVE MANAGEMENT SRL20121.068.258 Lei487.166 Lei40.597 Lei2Sector 1
29227logo A.T. & D GRUP 2000 SRL19961.068.131 Lei115.651 Lei9.638 Lei4Sector 5
29228logo BIO FRESH FOOD SRL20141.068.089 Lei31.802 Lei2.650 Lei4Sector 6
29229 BELLA BOLOGNA SRL20061.068.086 Lei5.456 Lei455 Lei11Sector 3
29230logo SMART AUTOMATION MOD S.R.L.20201.068.029 Lei198.421 Lei16.535 Lei1Sector 3
29231logo START REC STUDIOS SRL20091.067.925 Lei-10.389 Lei-866 Lei3Sector 3
29232 EXPRESS ONLINE SRL20171.067.869 Lei-124.528 Lei-10.377 Lei0Sector 3
29233logo GRAND EST FOOD S.R.L.20211.067.848 Lei124.384 Lei10.365 Lei2Sector 3
29234logo DOROBANȚU - MICIULICĂ MEDICINĂ DENTARĂ SRL20161.067.675 Lei479.909 Lei39.992 Lei3Sector 2
29235logo DEV TREE SRL20141.067.629 Lei830.470 Lei69.206 Lei1Sector 3
29236logo FARMACIA TRIF IMPEX SRL19921.067.420 Lei634.771 Lei52.898 Lei2Sector 5
29237logo STUDIO RUSĂNESCU SRL20121.067.210 Lei39.958 Lei3.330 Lei2Sector 3
29238logo SECURITY SOLUTION CONCEPT S.R.L.20181.067.182 Lei528.928 Lei44.077 Lei10Sector 6
29239logo D.A.C. COMPANY EXIM SRL20011.067.174 Lei100.950 Lei8.413 Lei6Sector 3
29240logo FREENODE SRL20161.067.167 Lei892.793 Lei74.399 Lei1Sector 4