Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35281 | 2015 | 719.751 Lei | 16.669 Lei | 1.389 Lei | 2 | Sector 5 | |
| 35282 | 2023 | 719.642 Lei | 499.990 Lei | 41.666 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 35283 | 2005 | 719.638 Lei | -120.707 Lei | -10.059 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 35284 | 2008 | 719.617 Lei | -108.052 Lei | -9.004 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 35285 | 2019 | 719.530 Lei | 254.046 Lei | 21.171 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 35286 | 2021 | 719.487 Lei | 413.474 Lei | 34.456 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 35287 | 2020 | 719.474 Lei | 28.631 Lei | 2.386 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 35288 | 2024 | 719.434 Lei | 409.873 Lei | 34.156 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 35289 | 2021 | 719.429 Lei | 153.012 Lei | 12.751 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 35290 | 2008 | 719.382 Lei | 37.387 Lei | 3.116 Lei | 3 | Sector 5 | |
| 35291 | 1992 | 719.323 Lei | -79.199 Lei | -6.600 Lei | 5 | Sector 6 | |
| 35292 | 2023 | 719.289 Lei | 259.565 Lei | 21.630 Lei | 8 | Sector 6 | |
| 35293 | 2002 | 719.259 Lei | 42.219 Lei | 3.518 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 35294 | 2023 | 719.230 Lei | -78.941 Lei | -6.578 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 35295 | 2014 | 719.223 Lei | 34.400 Lei | 2.867 Lei | 3 | Sector 1 | |
| 35296 | 2010 | 719.220 Lei | 44.575 Lei | 3.715 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 35297 | 2019 | 719.216 Lei | 77.472 Lei | 6.456 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 35298 | ARENA INFO SRL | 2013 | 719.183 Lei | 35.087 Lei | 2.924 Lei | 0 | Sector 1 |
| 35299 | 2007 | 719.159 Lei | -5.983 Lei | -499 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 35300 | 2007 | 719.053 Lei | -44.602 Lei | -3.717 Lei | 1 | Sector 2 |
ARENA INFO SRL