#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
37841logo PREMIUM FOOD & EVENTS S.R.L.2018631.537 Lei84.869 Lei7.072 Lei2Sector 2
37842logo PSIMED DR. MÎŞU CRISTINA S.R.L.2016631.526 Lei83.855 Lei6.988 Lei2Sector 3
37843logo SELLDAN COSMETICS S.R.L.2022631.521 Lei-145 Lei-12 Lei1Sector 2
37844logo SIGMA H FRMED S.R.L.2024631.521 Lei-111.150 Lei-9.263 Lei5Sector 1
37845logo TECKVISION IT SOLUTIONS S.R.L.2021631.519 Lei516.390 Lei43.033 Lei1Sector 4
37846logo ALESSIA AUTO IMPEX SRL2011631.502 Lei111 Lei9 Lei4Sector 6
37847logo INTERLINER SG S.R.L.2021631.434 Lei749 Lei62 Lei1Sector 4
37848logo DIGITAL XPERT DENT S.R.L.2023631.408 Lei154.695 Lei12.891 Lei2Sector 2
37849logo TEGUS METAL SRL2015631.329 Lei52.232 Lei4.353 Lei2Sector 2
37850logo B-SHARP INNOVATION S.R.L.2018631.313 Lei202.007 Lei16.834 Lei1Sector 3
37851logo SYNDIFI RETAIL PARC ORADEA S.R.L.2024631.275 Lei-1.353.383 Lei-112.782 Lei0Sector 1
37852logo ELECTRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.2019631.255 Lei27.331 Lei2.278 Lei4Sector 2
37853logo DORMAGI-TRANS SRL2014631.203 Lei169.271 Lei14.106 Lei3Sector 3
37854logo ANOBAM COMPANY S.R.L.2013631.135 Lei315.972 Lei26.331 Lei1Sector 4
37855logo GM GLOBAL S.R.L.2024631.109 Lei194.381 Lei16.198 Lei1Sector 1
37856logo MON CHER EVENT S.R.L.2021631.108 Lei135.463 Lei11.289 Lei0Sector 2
37857logo CLINICA DE ORTODONŢIE DR. AURELIA MAGDALENA ENACHE SRL2017631.079 Lei329.465 Lei27.455 Lei1Sector 1
37858logo COVOARE PERSANE S.R.L.2019630.958 Lei37.359 Lei3.113 Lei2Sector 1
37859logo SMART E-MOTION S.R.L.2016630.956 Lei85.939 Lei7.162 Lei1Sector 3
37860logo CARROLL PROPERTIES S.R.L.2008630.880 Lei213.343 Lei17.779 Lei0Sector 4