Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38681 | 2023 | 604.748 Lei | 472.359 Lei | 39.363 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 38682 | SENSATIONS TOUR&TRAVEL SRL | 2012 | 604.683 Lei | 296.487 Lei | 24.707 Lei | 1 | Sector 3 |
| 38683 | 2013 | 604.629 Lei | 195.194 Lei | 16.266 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 38684 | GENERAL DISTRIBUTION GROUP SRL | 1998 | 604.567 Lei | 219.799 Lei | 18.317 Lei | 1 | Sector 3 |
| 38685 | 1994 | 604.548 Lei | 269.252 Lei | 22.438 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 38686 | 2016 | 604.507 Lei | 198.096 Lei | 16.508 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 38687 | 1993 | 604.441 Lei | -43.846 Lei | -3.654 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 38688 | 2022 | 604.429 Lei | 185.677 Lei | 15.473 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 38689 | 2013 | 604.421 Lei | 21.763 Lei | 1.814 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 38690 | 2020 | 604.418 Lei | 20.198 Lei | 1.683 Lei | 2 | Sector 6 | |
| 38691 | 2006 | 604.400 Lei | 413.580 Lei | 34.465 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 38692 | 1994 | 604.343 Lei | 105.146 Lei | 8.762 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 38693 | 2022 | 604.339 Lei | 409.893 Lei | 34.158 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 38694 | 1992 | 604.313 Lei | 25.570 Lei | 2.131 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 38695 | 2024 | 604.313 Lei | 354.501 Lei | 29.542 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 38696 | 2021 | 604.301 Lei | 446.386 Lei | 37.199 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 38697 | 2020 | 604.289 Lei | 247.323 Lei | 20.610 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 38698 | 2024 | 604.276 Lei | 72.610 Lei | 6.051 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 38699 | 2025 | 604.275 Lei | 557.283 Lei | 46.440 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 38700 | 2024 | 604.266 Lei | 38.737 Lei | 3.228 Lei | 1 | Sector 3 |
SENSATIONS TOUR&TRAVEL SRL
GENERAL DISTRIBUTION GROUP SRL