#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
40741logo MIHAITA PAN S.R.L.2023591.880 Lei72.555 Lei6.046 Lei4Sector 1
40742logo ATELIER INDIVIDUAL DESIGN S.R.L.2020591.864 Lei214.248 Lei17.854 Lei1Sector 6
40743logo GERMAN ARCHITECTS & PARTNERS SRL1996591.834 Lei275.069 Lei22.922 Lei1Sector 3
40744logo JIAO STAR SRL2016591.826 Lei4.705 Lei392 Lei1Sector 2
40745logo ACCES LINE SRL2004591.728 Lei71.915 Lei5.993 Lei2Sector 3
40746 BIOFOCUS SRL2015591.715 Lei-21.397 Lei-1.783 Lei4Sector 2
40747logo NIVAS BUSINESS S.R.L.2023591.562 Lei-231.017 Lei-19.251 Lei8Sector 5
40748logo NOTE ORIENTALE S.R.L.2020591.481 Lei-63.424 Lei-5.285 Lei0Sector 2
40749 AMY HOBBYSHOP S.R.L.2020591.476 Lei169.060 Lei14.088 Lei1Sector 4
40750logo IVF CONSULTING S.R.L.2024591.450 Lei502.038 Lei41.837 Lei1Sector 1
40751logo STANDFORD INVESTMENTS SRL2013591.437 Lei18.341 Lei1.528 Lei5Sector 4
40752logo MODA TRANOVA COM SRL2002591.387 Lei-63.061 Lei-5.255 Lei4Sector 2
40753logo AVZ BUSINESS CONSULTING S.R.L.2020591.322 Lei27.356 Lei2.280 Lei0Sector 1
40754logo LADATCUSAPA S.R.L.2021591.313 Lei508.776 Lei42.398 Lei1Sector 1
40755logo TRANSFORM-IT S.R.L.2021591.313 Lei485.642 Lei40.470 Lei1Sector 1
40756logo AJ PREMIUM CONS AND SERVICES S.R.L.2018591.302 Lei368.505 Lei30.709 Lei1Sector 3
40757logo CLIMA DESIGN CONSTRUCT SRL2008591.256 Lei105.579 Lei8.798 Lei4Sector 2
40758logo FRION HOLDING SRL2012591.253 Lei43.660 Lei3.638 Lei0Sector 6
40759logo FEROTRADE S.R.L.2024591.127 Lei110.476 Lei9.206 Lei0Sector 1
40760logo STUDIO 16 SOFTWARE & DESIGN SRL2012591.126 Lei115.572 Lei9.631 Lei3Sector 2