#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
48041logo CAMIAN S.R.L.2023416.037 Lei305.425 Lei25.452 Lei1Sector 6
48042logo DUAL ROUND PROJECT S.R.L.2022416.000 Lei53.532 Lei4.461 Lei2Sector 6
48043 PROCONS SRL1992415.985 Lei20.789 Lei1.732 Lei1Sector 1
48044logo ADAPTING MINDSET SRL2017415.983 Lei199.952 Lei16.663 Lei1Sector 6
48045logo THAM CONCEPT SRL2008415.936 Lei-104.514 Lei-8.710 Lei2Sector 6
48046 ESCALLANT SRL2016415.933 Lei28.901 Lei2.408 Lei1Sector 4
48047logo ROM ART CONSTRUCTION AND BUILDING SERVICES S.R.L.2006415.901 Lei152.345 Lei12.695 Lei1Sector 2
48048logo PULSE AGENCY S.R.L.2024415.890 Lei225.143 Lei18.762 Lei1Sector 4
48049logo CLINICA BELLISSIMA S.R.L.2021415.849 Lei35.820 Lei2.985 Lei2Sector 6
48050logo MEGA CONT EXPERT SRL2006415.837 Lei266.190 Lei22.183 Lei3Sector 4
48051logo GALILEO SOFTWARE RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L.2021415.837 Lei344.170 Lei28.681 Lei1Sector 3
48052 ENACHE IP PARTNERS S.R.L.2019415.803 Lei217.553 Lei18.129 Lei0Sector 3
48053logo CRISTALDENT SRL2004415.798 Lei-47.783 Lei-3.982 Lei2Sector 6
48054logo S & C TRADE CONCEPT SRL2004415.781 Lei106.586 Lei8.882 Lei1Sector 6
48055logo MICRO MAG SRL2015415.778 Lei-9.818 Lei-818 Lei2Sector 2
48056logo ROTAVIATION S.R.L.2024415.744 Lei125.342 Lei10.445 Lei1Sector 2
48057logo EUGEN SCRIPT S.R.L.2023415.739 Lei334.384 Lei27.865 Lei0Sector 3
48058logo ROYAL PERGOLA SRL2015415.733 Lei4.769 Lei397 Lei1Sector 2
48059logo PURPLE PEACH HOLDINGS S.R.L.2021415.669 Lei65.036 Lei5.420 Lei1Sector 3
48060logo SMART TRAINING & BUSINESS CONSULTING SRL2014415.667 Lei135.304 Lei11.275 Lei1Sector 1