#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
48381logo BUSINESS SUCCES TRADING S.R.L.2025410.198 Lei271.754 Lei22.646 Lei1Sector 5
48382logo ESTIM EDUCATION S.R.L.2023410.192 Lei205.625 Lei17.135 Lei1Sector 1
48383logo REAL TOP SERVICES SRL2008410.163 Lei-22.173 Lei-1.848 Lei2Sector 1
48384logo DEVELOPD STUDIO S.R.L.2021410.155 Lei271.200 Lei22.600 Lei1Sector 1
48385logo ENDOGASTROHEP SRL2012410.152 Lei-151.170 Lei-12.598 Lei3Sector 3
48386logo CRITU ORTHOART S.R.L.2018410.130 Lei33.364 Lei2.780 Lei2Sector 6
48387logo ZADIBIT S.R.L.2024410.117 Lei329.268 Lei27.439 Lei1Sector 1
48388logo PRIMECHANNEL S.R.L.2024410.106 Lei-37.576 Lei-3.131 Lei0Sector 1
48389logo XOCIAL ENTERTAINMENT S.R.L.2021410.084 Lei63.510 Lei5.293 Lei1Sector 4
48390logo EDI MOTO BUCUREŞTI S.R.L.2022410.012 Lei-89.491 Lei-7.458 Lei8Sector 2
48391logo M & T DISTRIBUTION S.R.L.2023410.011 Lei34.391 Lei2.866 Lei0Sector 5
48392logo BPM95 AGENCY S.R.L.2025410.001 Lei226.284 Lei18.857 Lei1Sector 2
48393logo O.P. CONSULTING & MACHINE SERVICE S.R.L.2017410.000 Lei-51.129 Lei-4.261 Lei1Sector 1
48394logo BURGVIL SRL2003410.000 Lei-52.083 Lei-4.340 Lei1Sector 1
48395logo TOP IZOCONSTRUCT SRL2003410.000 Lei10.108 Lei842 Lei1Sector 4
48396logo VILA COM SRL1994410.000 Lei276.320 Lei23.027 Lei1Sector 3
48397logo KROCO SUPER TECH S.R.L.2021409.944 Lei330.609 Lei27.551 Lei1Sector 1
48398logo EVOLVE TODAY SRL2015409.942 Lei202.962 Lei16.914 Lei1Sector 3
48399logo SMARTEST TRILOGY S.R.L.2024409.939 Lei79.525 Lei6.627 Lei1Sector 3
48400logo I GO CONCEPT SOLUTION S.R.L.2024409.926 Lei123.997 Lei10.333 Lei1Sector 3