#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
48741logo ONE FLOREASCA TOWERS S.R.L.2019434.947 Lei-3.484.321 Lei-290.360 Lei6Sector 1
48742logo SHARZAN SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.2022434.921 Lei343.334 Lei28.611 Lei1Sector 6
48743logo DM BRIGHT MANAGEMENT S.R.L.2024434.920 Lei297.693 Lei24.808 Lei2Sector 3
48744logo MARCAM COM-SERV SRL2006434.891 Lei43.150 Lei3.596 Lei5Sector 6
48745logo DANDIDENT SRL2007434.888 Lei351.420 Lei29.285 Lei1Sector 6
48746logo GIULPHARM DISTRIBUTION S.R.L.2010434.888 Lei50.743 Lei4.229 Lei1Sector 6
48747logo DARTECH INTERNATIONAL S.R.L.2014434.882 Lei184.947 Lei15.412 Lei1Sector 2
48748logo ITES SOLUTIONS SRL2007434.881 Lei246.457 Lei20.538 Lei2Sector 4
48749logo EDD CONSTRUCT S.R.L.2024434.880 Lei7.787 Lei649 Lei3Sector 1
48750logo CLIMA EXPERT SRL2004434.865 Lei207.923 Lei17.327 Lei1Sector 2
48751logo BEMIX ART SRL2014434.864 Lei-145.748 Lei-12.146 Lei1Sector 1
48752logo PARTNERD RECRUITMENT SERVICES S.R.L.2020434.861 Lei226.326 Lei18.861 Lei1Sector 4
48753logo DO IT INVESTMENTS S.R.L.2019434.859 Lei177.630 Lei14.803 Lei1Sector 2
48754logo NEXUS SERV TEAM S.R.L.2019434.855 Lei146.050 Lei12.171 Lei4Sector 2
48755logo GRUPO FDP - PROPERTY MANAGEMENT SRL2007434.823 Lei-23.149 Lei-1.929 Lei1Sector 1
48756logo ELIT ROM S.R.L.2020434.818 Lei-283.932 Lei-23.661 Lei1Sector 3
48757logo ILTECH COM SRL2007434.791 Lei188.792 Lei15.733 Lei0Sector 3
48758logo OMNIBUS GRANUM SRL2015434.783 Lei-19.434 Lei-1.620 Lei2Sector 2
48759logo MAKTUB VISION S.R.L.2022434.757 Lei299.840 Lei24.987 Lei1Sector 5
48760logo TOP METROPOLITAN INVESMENTS S.R.L.2018434.723 Lei178.680 Lei14.890 Lei1Sector 2