#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
51841logo QPES IT SERVICES S.R.L.2020392.381 Lei23.592 Lei1.966 Lei1Sector 2
51842logo ALI-CEZ MEDICAL S.R.L.2022392.368 Lei151.252 Lei12.604 Lei2Sector 1
51843logo VALVIC EXPRES SRL2015392.366 Lei275.912 Lei22.993 Lei1Sector 6
51844logo IDIOMAS CENTER GROUP SRL2015392.363 Lei35.365 Lei2.947 Lei2Sector 2
51845logo ADVANCED LEARNING MINDSET S.R.L.2022392.357 Lei173.551 Lei14.463 Lei1Sector 4
51846logo ATEG COMPANY SRL1993392.353 Lei-23.094 Lei-1.925 Lei2Sector 1
51847logo SOARE TRANS S.R.L.2023392.349 Lei48.532 Lei4.044 Lei1Sector 3
51848logo ABC CITACOM DESIGN SRL2005392.346 Lei20.156 Lei1.680 Lei2Sector 5
51849logo IBUILDING MAINTENANCE S.R.L.2019392.344 Lei311.949 Lei25.996 Lei1Sector 6
51850logo FIDAC INTERFON BUSINESS S.R.L.2025392.343 Lei290.229 Lei24.186 Lei1Sector 2
51851logo ADVISORY CONSULT S.R.L.2024392.330 Lei285.027 Lei23.752 Lei1Sector 2
51852logo SN CONSTRUCT METAL S.R.L.2024392.329 Lei314.400 Lei26.200 Lei1Sector 1
51853logo REBELAND S.R.L.2022392.327 Lei105.105 Lei8.759 Lei1Sector 5
51854logo NEAGA & ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING S.R.L.2008392.322 Lei193.300 Lei16.108 Lei2Sector 6
51855logo ORESUND CONS CO S.R.L.2022392.321 Lei195.582 Lei16.299 Lei1Sector 2
51856logo YDS PROFINANCE S.R.L.2017392.315 Lei234.980 Lei19.582 Lei1Sector 1
51857logo MLR DINAMIC SOLUTIONS GROUP S.R.L.2020392.313 Lei230.049 Lei19.171 Lei1Sector 3
51858logo ZENDENT CLINIC S.R.L.2024392.302 Lei92.349 Lei7.696 Lei1Sector 2
51859logo ONETOUCH PUBLIC RELATIONS S.R.L.2009392.298 Lei330.138 Lei27.512 Lei1Sector 6
51860logo GARDEN PING PLACE S.R.L.2023392.289 Lei257.859 Lei21.488 Lei2Sector 2