#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
53201logo POPS GLOBAL TRADE S.R.L.2023382.060 Lei-27.988 Lei-2.332 Lei1Sector 3
53202logo EC DIGICIRCUS S.R.L.2022382.055 Lei303.126 Lei25.261 Lei1Sector 3
53203logo ELECTRO EXIM RENTAL&SERVICE S.R.L.2022382.024 Lei381.279 Lei31.773 Lei1Sector 1
53204logo NO GLITCH S.R.L.2023382.010 Lei53.832 Lei4.486 Lei1Sector 2
53205logo UKRTRANS S.R.L.2022381.983 Lei210.181 Lei17.515 Lei1Sector 2
53206logo BETTY FLOWERS SHOP S.R.L.2024381.973 Lei5.534 Lei461 Lei0Sector 5
53207logo ALINAR S.R.L.2023381.969 Lei187.633 Lei15.636 Lei1Sector 3
53208logo BLUE VISION SERV SRL2013381.961 Lei66.853 Lei5.571 Lei1Sector 3
53209logo CONTA IUDICO SRL2008381.929 Lei91.851 Lei7.654 Lei2Sector 6
53210logo PREMIER DELTA S.R.L.2020381.927 Lei88.902 Lei7.409 Lei0Sector 4
53211logo DUE SEC S.R.L.2023381.914 Lei181.175 Lei15.098 Lei0Sector 3
53212logo SLACKERDEV S.R.L.2024381.914 Lei253.229 Lei21.102 Lei1Sector 3
53213logo ZOOM PRODUCTION MEDIA SERVICES SRL2014381.886 Lei75.007 Lei6.251 Lei1Sector 1
53214logo MDC BETON CONSTRUCT SRL2015381.885 Lei31.834 Lei2.653 Lei1Sector 6
53215logo BADASS TATTOO COURSES S.R.L.2025381.865 Lei353.538 Lei29.462 Lei1Sector 1
53216logo BALURI ABSOLVIRE S.R.L.2021381.855 Lei25.738 Lei2.145 Lei1Sector 2
53217logo ACT SMART HOUSE SRL2013381.829 Lei139.962 Lei11.664 Lei2Sector 1
53218logo ORO DENTAL PREVENTIVE HEALTH CENTER - ODPHEALTH CENTER S.R.L.2023381.811 Lei106.696 Lei8.891 Lei1Sector 1
53219logo SALFORIS BLUE S.R.L.2018381.810 Lei53.208 Lei4.434 Lei1Sector 2
53220logo CSC ACCOUNTING & TAX SERVICES S.R.L.2021381.800 Lei294.152 Lei24.513 Lei1Sector 3