#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
56081logo GROUND DATA S.R.L.2024335.088 Lei116.847 Lei9.737 Lei1Sector 2
56082logo MIAUTAX EXPERT S.R.L.2020335.074 Lei37.613 Lei3.134 Lei1Sector 3
56083logo RAL-GEO S.R.L.2024335.067 Lei90.402 Lei7.534 Lei2Sector 3
56084 FASTAPP DEVELOPMENT S.R.L.2021335.064 Lei41.562 Lei3.464 Lei0Sector 6
56085logo CNF MULTIMEDIA MOBILE SRL2008335.062 Lei-18.456 Lei-1.538 Lei2Sector 1
56086logo RESPIRO CAFFE S.R.L.2024335.046 Lei-94.039 Lei-7.837 Lei3Sector 1
56087logo ART & ROSES FILMS S.R.L.2022335.025 Lei121.469 Lei10.122 Lei1Sector 2
56088logo NOS NOS ESTETIC S.R.L.2022335.018 Lei203.892 Lei16.991 Lei0Sector 1
56089logo ECO PACK SERV SRL2006335.013 Lei-104.479 Lei-8.707 Lei1Sector 6
56090logo ELITE LEARNING & DEVELOPMENT S.R.L.2024335.010 Lei40.130 Lei3.344 Lei2Sector 3
56091logo SMALL PRICE DESIGN SRL2015335.008 Lei54.544 Lei4.545 Lei1Sector 3
56092logo NIMB RECRUITMENT SRL2016335.004 Lei138.000 Lei11.500 Lei1Sector 3
56093logo DR. BĂNUŢĂ CAMELIA DIABET ŞI NUTRIŢIE S.R.L.2024335.000 Lei161.534 Lei13.461 Lei1Sector 5
56094logo TITAN DINAMIC GRUP SRL2016334.996 Lei262.202 Lei21.850 Lei1Sector 2
56095logo ORZA INVEST SRL2016334.983 Lei47.896 Lei3.991 Lei1Sector 5
56096logo ADNV EVENTS S.R.L.2023334.982 Lei164.508 Lei13.709 Lei0Sector 2
56097logo CARTIER PUB MARKET S.R.L.2023334.974 Lei-41.655 Lei-3.471 Lei1Sector 3
56098logo GAVRILA & ASOCIATII SRL2002334.973 Lei110.720 Lei9.227 Lei2Sector 1
56099logo PROFESSIONAL CONSULTANCY S.R.L.2025334.968 Lei11.292 Lei941 Lei0Sector 3
56100logo SAVOIRE FAIRE S.R.L.2024334.961 Lei-57.021 Lei-4.752 Lei1Sector 2