#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
58781logo MB TEAM INSURANCE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.2018328.919 Lei176.247 Lei14.687 Lei0Sector 1
58782logo VANKE IMPEX S.R.L.2023328.902 Lei-199.433 Lei-16.619 Lei0Sector 5
58783logo CONVERGENT DATA S.R.L.2022328.900 Lei173.054 Lei14.421 Lei1Sector 6
58784logo LUX AKGUNES TRANS S.R.L.2020328.877 Lei-102.251 Lei-8.521 Lei6Sector 4
58785logo POWER HOMES 4ALL S.R.L.2020328.852 Lei95.505 Lei7.959 Lei1Sector 5
58786logo GAV ASSISTANCE S.R.L.2024328.840 Lei122.310 Lei10.193 Lei1Sector 1
58787logo CODETRACK S.R.L.2021328.833 Lei88.355 Lei7.363 Lei1Sector 2
58788logo SIMPLY THAT PROJECTS SRL2014328.832 Lei244.962 Lei20.414 Lei1Sector 1
58789logo Mr. MEDIA SRL2001328.811 Lei115.846 Lei9.654 Lei1Sector 2
58790logo BLUGIFIZZE S.R.L.2019328.809 Lei60.083 Lei5.007 Lei0Sector 2
58791logo SMART OMNISERVICE HOLDING SUPORT S.R.L.2022328.807 Lei36.170 Lei3.014 Lei2Sector 4
58792logo NOVA FALCONS S.R.L.2018328.789 Lei173.509 Lei14.459 Lei1Sector 3
58793logo PVC EXPERT SRL2015328.760 Lei14.011 Lei1.168 Lei1Sector 5
58794logo DINAMIC PRINT & PROMO SRL2014328.757 Lei47.075 Lei3.923 Lei1Sector 2
58795logo FARMATIN SRL2002328.757 Lei361.676 Lei30.140 Lei0Sector 5
58796logo FRANC ART BEAUTY COMPANY SRL2014328.755 Lei67.348 Lei5.612 Lei1Sector 6
58797logo ELECTRIC MAX SRL2002328.722 Lei-30.019 Lei-2.502 Lei2Sector 6
58798logo EXPERT TOUR SRL2003328.705 Lei31.864 Lei2.655 Lei1Sector 3
58799logo CENTRUL EDUCATIONAL PAS CU PAS S.R.L.2017328.704 Lei76.596 Lei6.383 Lei1Sector 5
58800logo SADBOI CLUB S.R.L.2025328.702 Lei51.878 Lei4.323 Lei1Sector 6