Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64761 | 2003 | 284.812 Lei | -149.746 Lei | -12.479 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 64762 | 2021 | 284.804 Lei | 84.759 Lei | 7.063 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 64763 | 2003 | 284.804 Lei | 108.110 Lei | 9.009 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 64764 | 2014 | 284.802 Lei | -17.518 Lei | -1.460 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 64765 | 2022 | 284.801 Lei | 200.620 Lei | 16.718 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 64766 | 2025 | 284.797 Lei | 152.520 Lei | 12.710 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 64767 | 1992 | 284.796 Lei | 43.306 Lei | 3.609 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 64768 | 2024 | 284.788 Lei | 41.237 Lei | 3.436 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 64769 | DOW MEDIA CONSULTING SRL | 2011 | 284.787 Lei | 133.581 Lei | 11.132 Lei | 0 | Sector 6 |
| 64770 | TWIN INDUSTRY S.R.L. | 2020 | 284.772 Lei | 12.168 Lei | 1.014 Lei | 0 | Sector 3 |
| 64771 | 2021 | 284.766 Lei | 222.877 Lei | 18.573 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 64772 | 2020 | 284.755 Lei | 154.591 Lei | 12.883 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 64773 | 2007 | 284.751 Lei | 62.883 Lei | 5.240 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 64774 | 2012 | 284.740 Lei | -45.396 Lei | -3.783 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 64775 | 2023 | 284.724 Lei | -26.862 Lei | -2.239 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 64776 | 2002 | 284.722 Lei | 217.694 Lei | 18.141 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 64777 | 2013 | 284.715 Lei | 159.236 Lei | 13.270 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 64778 | 2021 | 284.715 Lei | 60.805 Lei | 5.067 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 64779 | 2010 | 284.713 Lei | 41.773 Lei | 3.481 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 64780 | 2016 | 284.691 Lei | -51.990 Lei | -4.333 Lei | 2 | Sector 4 |
DOW MEDIA CONSULTING SRL
TWIN INDUSTRY S.R.L.