#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
65001logo ADRIAN SAMBETEANU INSTAL & SERV S.R.L.2018267.389 Lei69.559 Lei5.797 Lei1Sector 3
65002logo STAGEINVEST SOFTWARE S.R.L.2021267.368 Lei-46.915 Lei-3.910 Lei2Sector 1
65003logo HAYATI HOMEGARDEN S.R.L.2025267.368 Lei134.866 Lei11.239 Lei1Sector 1
65004 EUROTRAINING SOLUTION SRL2003267.359 Lei14.838 Lei1.237 Lei2Sector 6
65005logo NEFOS360 S.R.L.2024267.357 Lei191.848 Lei15.987 Lei1Sector 1
65006logo OPENCODE ONLINE SERVICES S.R.L.2023267.354 Lei29.080 Lei2.423 Lei1Sector 3
65007logo LASER SANA DENTIS SRL2017267.352 Lei184.054 Lei15.338 Lei1Sector 6
65008logo NAMARI WINGS S.R.L.2021267.344 Lei204.716 Lei17.060 Lei1Sector 1
65009logo A&A CONSULTANTA FISCALA SI FINANCIARA SRL2015267.341 Lei144.292 Lei12.024 Lei1Sector 3
65010logo LUCHI LOOK BY CRISTINA S.R.L.2020267.325 Lei42.113 Lei3.509 Lei5Sector 3
65011logo D&G CONSULTING PLUS S.R.L.2004267.325 Lei89.195 Lei7.433 Lei2Sector 1
65012logo ANAMMA HOSPITALITY S.R.L.2019267.322 Lei16.271 Lei1.356 Lei0Sector 1
65013logo DUMITRIU MEDICAL STIL S.R.L.2023267.312 Lei123.207 Lei10.267 Lei2Sector 1
65014logo OCTAGON SECURITY SRL2016267.300 Lei71.848 Lei5.987 Lei4Sector 5
65015logo BEST EURO PR SRL2007267.300 Lei-232.952 Lei-19.413 Lei1Sector 1
65016logo SPARKDERM S.R.L.2024267.281 Lei44.977 Lei3.748 Lei1Sector 3
65017logo UR QUALITY SERVICES S.R.L.2022267.275 Lei-7.638 Lei-637 Lei2Sector 2
65018logo DMC TOUR RENT AUTO SRL2009267.273 Lei118.193 Lei9.849 Lei1Sector 3
65019logo WESTCEZ S.R.L.2018267.268 Lei5.344 Lei445 Lei1Sector 3
65020logo DANI & CRIS ALEX COM S.R.L.2004267.266 Lei5.990 Lei499 Lei1Sector 5