Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66581 | 2013 | 255.901 Lei | 62.138 Lei | 5.178 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 66582 | 2025 | 255.899 Lei | 102.964 Lei | 8.580 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 66583 | 2015 | 255.893 Lei | 29.667 Lei | 2.472 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 66584 | 2012 | 255.882 Lei | 3.195 Lei | 266 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 66585 | FINE BUILDING CONSULTANTS SRL | 2014 | 255.878 Lei | 4.807 Lei | 401 Lei | 1 | Sector 1 |
| 66586 | 2018 | 255.861 Lei | 172.842 Lei | 14.404 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 66587 | 2025 | 255.853 Lei | 185.486 Lei | 15.457 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 66588 | 2019 | 255.840 Lei | 52.244 Lei | 4.354 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 66589 | 2023 | 255.840 Lei | 182.960 Lei | 15.247 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 66590 | 2013 | 255.839 Lei | 81.051 Lei | 6.754 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 66591 | 2005 | 255.828 Lei | 14.948 Lei | 1.246 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 66592 | 2024 | 255.806 Lei | 40.037 Lei | 3.336 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 66593 | 2022 | 255.805 Lei | 122.001 Lei | 10.167 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 66594 | 2024 | 255.804 Lei | 8.069 Lei | 672 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 66595 | 2017 | 255.803 Lei | -51.505 Lei | -4.292 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 66596 | 2019 | 255.800 Lei | -4.279 Lei | -357 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 66597 | 2020 | 255.790 Lei | 179.897 Lei | 14.991 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 66598 | 2004 | 255.789 Lei | 5.479 Lei | 457 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 66599 | 2019 | 255.788 Lei | 18.685 Lei | 1.557 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 66600 | 2023 | 255.786 Lei | 79.648 Lei | 6.637 Lei | 1 | Sector 6 |
FINE BUILDING CONSULTANTS SRL