Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68881 | SITEX 45 SRL | 1993 | 240.000 Lei | 36.467 Lei | 3.039 Lei | 3 | Sector 2 |
| 68882 | 2000 | 240.000 Lei | 78.953 Lei | 6.579 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 68883 | 2002 | 240.000 Lei | 77.211 Lei | 6.434 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 68884 | 2011 | 240.000 Lei | 131.219 Lei | 10.935 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 68885 | 2012 | 240.000 Lei | 197.796 Lei | 16.483 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 68886 | 2024 | 240.000 Lei | 158.570 Lei | 13.214 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 68887 | 2024 | 240.000 Lei | 156.594 Lei | 13.050 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 68888 | 2024 | 240.000 Lei | 206.834 Lei | 17.236 Lei | 0 | Sector 5 | |
| 68889 | 2025 | 240.000 Lei | 31.044 Lei | 2.587 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 68890 | 2023 | 239.998 Lei | -101.185 Lei | -8.432 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 68891 | 2008 | 239.980 Lei | 113.582 Lei | 9.465 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 68892 | 2004 | 239.976 Lei | 60.305 Lei | 5.025 Lei | 3 | Sector 6 | |
| 68893 | 2009 | 239.957 Lei | 84.802 Lei | 7.067 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 68894 | 2011 | 239.957 Lei | 51.854 Lei | 4.321 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 68895 | 2012 | 239.955 Lei | 141.645 Lei | 11.804 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 68896 | 2024 | 239.952 Lei | 110.485 Lei | 9.207 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 68897 | 2020 | 239.945 Lei | 100.807 Lei | 8.401 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 68898 | 1992 | 239.934 Lei | -73.447 Lei | -6.121 Lei | 2 | Sector 6 | |
| 68899 | 2025 | 239.928 Lei | 194.258 Lei | 16.188 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 68900 | 2025 | 239.924 Lei | 165.395 Lei | 13.783 Lei | 1 | Sector 5 |
SITEX 45 SRL