#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
69061logo URSTECH S.R.L.2024238.840 Lei42.940 Lei3.578 Lei2Sector 3
69062logo ART DENTAL MED SRL2003238.830 Lei87.794 Lei7.316 Lei3Sector 4
69063logo SAN FINISAJE CONSTRUCTII S.R.L.2023238.823 Lei154.431 Lei12.869 Lei0Sector 3
69064logo CONTABRIUM S.R.L.2008238.815 Lei133.120 Lei11.093 Lei0Sector 5
69065logo FAIRY IT S.R.L.2023238.807 Lei89.975 Lei7.498 Lei1Sector 1
69066logo YE TOP EDUCATION S.R.L.2020238.805 Lei138.748 Lei11.562 Lei0Sector 1
69067logo CHANGE STUDIO S.R.L.2020238.805 Lei275.798 Lei22.983 Lei1Sector 2
69068logo AVENTUS CONCEPT S.R.L.2022238.783 Lei22.197 Lei1.850 Lei1Sector 6
69069logo EXPERT CARS SOLUTIONS S.R.L.2019238.773 Lei128.779 Lei10.732 Lei1Sector 6
69070logo TRACIA VEGA SRL2016238.771 Lei138.496 Lei11.541 Lei1Sector 4
69071logo DRAGUSIN TRANSPORT SRL2017238.770 Lei88.212 Lei7.351 Lei1Sector 6
69072logo HOOKIES COOKIES S.R.L.2024238.762 Lei-976.834 Lei-81.403 Lei3Sector 1
69073logo NAJA SKINART S.R.L.2022238.759 Lei2.512 Lei209 Lei1Sector 2
69074logo MARANI MODA S.R.L.2019238.759 Lei47.950 Lei3.996 Lei1Sector 3
69075logo EMS TRANSACTION S.R.L.2016238.748 Lei-13.219 Lei-1.102 Lei1Sector 2
69076logo RAUL URBAN TRANSIT S.R.L.2025238.733 Lei-86.461 Lei-7.205 Lei1Sector 3
69077logo BUNKER PRODUCTIONS SRL2016238.707 Lei-34.230 Lei-2.853 Lei1Sector 2
69078logo VIO & RAYSA MARKETING S.R.L.2021238.700 Lei39.999 Lei3.333 Lei0Sector 3
69079logo ABAKUS PRO EXPERTTEAM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ2024238.700 Lei38.090 Lei3.174 Lei1Sector 1
69080logo LOROS DIGITAL S.R.L.2020238.695 Lei141.211 Lei11.768 Lei0Sector 2