#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7121 CHRIS TEHNODENT SRL20048.303.928 Lei1.851.945 Lei154.329 Lei31Sector 1
7122 UNISCAN GRUP EDUCATIONAL SRL19988.301.570 Lei1.365.410 Lei113.784 Lei17Sector 5
7123logo INTERNATIONAL OVERSIZED PERMIT SERVICES S.R.L.20188.299.573 Lei556.611 Lei46.384 Lei7Sector 3
7124logo ADALIS DESIGN CONCEPT SRL20088.297.649 Lei421.344 Lei35.112 Lei20Sector 2
7125logo FLEXTATE RENT S.R.L.20248.296.648 Lei1.203.517 Lei100.293 Lei0Sector 1
7126 VITALSERVICE FACILITY S.R.L.20188.294.661 Lei2.228.784 Lei185.732 Lei27Sector 5
7127 JEMS ROMANIA S.R.L.20058.292.323 Lei588.876 Lei49.073 Lei12Sector 1
7128 GLOCAL TAG SRL20178.292.230 Lei2.432.352 Lei202.696 Lei9Sector 2
7129logo GOLD OFFICE SRL20088.291.647 Lei599.409 Lei49.951 Lei12Sector 4
7130 MASTER COMPUTERS SRL19928.291.223 Lei481.363 Lei40.114 Lei36Sector 1
7131 BALLUFF AUTOMATION SRL20128.287.388 Lei282.397 Lei23.533 Lei8Sector 3
7132 WORK MANAGEMENT SRL20078.286.617 Lei478.849 Lei39.904 Lei58Sector 4
7133logo ZEFRICOM SRL19928.285.848 Lei968.326 Lei80.694 Lei11Sector 3
7134logo CLEMGAB ASSEMBLAGGI S.R.L.20188.285.449 Lei57.971 Lei4.831 Lei19Sector 3
7135 HAMACO SHIELDING SRL20078.285.232 Lei162.985 Lei13.582 Lei26Sector 4
7136logo ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL20158.283.281 Lei365.273 Lei30.439 Lei9Sector 3
7137 FISCHER INTERNATIONAL S.R.L.20078.283.069 Lei528.353 Lei44.029 Lei9Sector 1
7138logo TRANSIRIS IT CONSULTING SRL20128.282.904 Lei21.710 Lei1.809 Lei35Sector 4
7139logo AEROSPACE SERVICES SRL20118.282.509 Lei223.276 Lei18.606 Lei55Sector 1
7140logo TALIS HOME DECOR S.R.L.20218.281.918 Lei70.261 Lei5.855 Lei3Sector 1