#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
72701logo PERFECT QUALITY REALESTATE S.R.L.2019229.976 Lei-304.996 Lei-25.416 Lei0Sector 1
72702logo TRUETEC SOLUTIONS S.R.L.2023229.973 Lei155.179 Lei12.932 Lei1Sector 1
72703logo INTEGRA INTELLIGENCE HITECH SOLUTIONS S.R.L.2023229.973 Lei140.760 Lei11.730 Lei1Sector 4
72704logo EPICSHIFT S.R.L.2017229.965 Lei83.165 Lei6.930 Lei0Sector 1
72705logo SHARE IT GREEN S.R.L.2019229.950 Lei154.679 Lei12.890 Lei0Sector 5
72706logo START UP ROMANIA & INTERNATIONAL S.R.L.2020229.943 Lei-67.044 Lei-5.587 Lei3Sector 3
72707logo 11 FOREVER COFFEE & ART S.R.L.2020229.922 Lei-9.023 Lei-752 Lei1Sector 3
72708logo INFRASEC SOLUTIONS S.R.L.2021229.922 Lei126.074 Lei10.506 Lei0Sector 6
72709logo ELECTRO SERVICE VERIFICARI PRAM S.R.L.2018229.919 Lei166.828 Lei13.902 Lei1Sector 5
72710logo INVESTMANIA S.R.L.2024229.905 Lei-9.833 Lei-819 Lei1Sector 4
72711logo COLORED ARCHITECTURE S.R.L.2022229.902 Lei72.973 Lei6.081 Lei1Sector 5
72712logo ARIS GLOBAL CONSULTING S.R.L.2021229.894 Lei42.312 Lei3.526 Lei0Sector 1
72713logo WIZART COMMUNICATION S.R.L.2019229.883 Lei146.499 Lei12.208 Lei1Sector 6
72714logo F&B FINANCIAR EXPERT S.R.L.2014229.882 Lei34.880 Lei2.907 Lei0Municipiul Bucuresti
72715logo GENIUS AUTO PARTS S.R.L.2025229.880 Lei124.257 Lei10.355 Lei1Sector 4
72716logo RAM DIGITAL WORKS S.R.L.2022229.877 Lei40.119 Lei3.343 Lei2Sector 3
72717logo MIND YOUR BUSINESS S.R.L.2020229.874 Lei153.197 Lei12.766 Lei1Sector 1
72718logo GAMMA INSTAL CONSTRUCT SRL2006229.873 Lei58.294 Lei4.858 Lei0Sector 6
72719logo ALMA TOP SERV S.R.L.2022229.863 Lei168.277 Lei14.023 Lei1Sector 4
72720logo VESELAND CONCEPT S.R.L.2025229.862 Lei31.434 Lei2.620 Lei1Sector 1