#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
75181logo CECAD INSTAL S.R.L.2020213.080 Lei129.369 Lei10.781 Lei1Sector 2
75182logo CASA CONT EXPERT S.R.L.2006213.078 Lei104.239 Lei8.687 Lei1Sector 1
75183logo AMA MEDICAL INFINITY S.R.L.2024213.072 Lei43.007 Lei3.584 Lei1Sector 4
75184logo FAIOLA INVESTMENT GROUP S.R.L.2019213.069 Lei86.554 Lei7.213 Lei0Sector 1
75185logo EVIAN INSTAL CONCEPT SRL S.R.L.2024213.062 Lei80.480 Lei6.707 Lei2Sector 4
75186logo POWER RENTAL SRL2007213.052 Lei-43.023 Lei-3.585 Lei1Sector 6
75187logo VICMAR CLAL IMPEX SRL2003213.043 Lei20.962 Lei1.747 Lei1Sector 4
75188logo GO GREEN VEHICLES S.R.L.2019213.038 Lei10.272 Lei856 Lei2Sector 5
75189logo ORTOPEDIQ TEHNICA MEDICALA S.R.L.2023213.037 Lei2.000 Lei167 Lei1Sector 4
75190logo SECURITY STUDIO SRL2016213.031 Lei131.515 Lei10.960 Lei1Sector 6
75191logo PROGER UTILITIES S.R.L.2024213.007 Lei-1.124.315 Lei-93.693 Lei5Sector 1
75192logo CENTER "HOPE FOR A NORMAL CHILDHOOD" S.R.L.2019213.001 Lei45.529 Lei3.794 Lei2Sector 4
75193logo DM ALL FLEETS S.R.L.2019212.999 Lei-40.510 Lei-3.376 Lei1Sector 5
75194logo L&P EXPERTS S.R.L.2023212.992 Lei46.223 Lei3.852 Lei1Sector 1
75195 FSS ACTIV GRUP SRL2005212.989 Lei-43.510 Lei-3.626 Lei2Sector 6
75196logo COMERCIUM MARKET S.R.L.2025212.988 Lei91.589 Lei7.632 Lei0Municipiul Bucuresti
75197logo PATRICIA BUSINESS COMPANY S.R.L.2008212.978 Lei-4.647 Lei-387 Lei0Sector 2
75198logo AVIATION MEDIA COMPANY S.R.L.2022212.951 Lei182.574 Lei15.215 Lei0Sector 2
75199logo OLTEA T. HEALING S.R.L.2021212.949 Lei93.641 Lei7.803 Lei1Sector 3
75200logo EDITURA CARTHEMIA S.R.L.2024212.948 Lei108.870 Lei9.073 Lei1Sector 5