#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
75961logo CASA SÎRBULUI SERV S.R.L.2014192.750 Lei-13.601 Lei-1.133 Lei3Sector 5
75962logo MM FLOWERS EVENTS S.R.L.2022192.743 Lei19.431 Lei1.619 Lei1Sector 1
75963logo ARIES DECO BY AO S.R.L.2024192.742 Lei131.207 Lei10.934 Lei1Sector 5
75964logo SOFTĂRIA LUI ŞERDIN S.R.L.2019192.741 Lei149.073 Lei12.423 Lei0Sector 6
75965logo MEDIUM PAN SRL2010192.738 Lei-70.253 Lei-5.854 Lei3Sector 1
75966logo CENTRUL FLORENTINA MATEESCU SRL2013192.734 Lei-58.262 Lei-4.855 Lei1Sector 3
75967logo ALICAT CONSULTING SRL2003192.731 Lei51.453 Lei4.288 Lei4Sector 4
75968logo NEW ENTERTAINMENT TELEVISION SRL2015192.726 Lei94.646 Lei7.887 Lei1Sector 2
75969logo STILEMA INTERNATIONAL S.R.L.2022192.722 Lei23.226 Lei1.936 Lei1Sector 1
75970logo URGENTEX BUCUREȘTI SRL2015192.701 Lei7.503 Lei625 Lei1Sector 2
75971logo OPTI-MED RAPID S.R.L.2021192.700 Lei32.901 Lei2.742 Lei1Sector 4
75972logo KOLAY CONSULT S.R.L.2022192.690 Lei81.382 Lei6.782 Lei1Sector 1
75973logo LUCE RIDE S.R.L.2022192.681 Lei-12.402 Lei-1.034 Lei1Sector 2
75974logo PMP MOTO UNIT S.R.L.2022192.669 Lei-7.529 Lei-627 Lei0Sector 2
75975logo BUCHAREST BARTENDER EXCHANGE S.R.L.2018192.656 Lei52.429 Lei4.369 Lei1Sector 2
75976logo WELLBEING SG S.R.L.2023192.656 Lei96.742 Lei8.062 Lei1Sector 2
75977logo ABI & ME DENT TECHNIK SRL2016192.655 Lei32.505 Lei2.709 Lei1Sector 4
75978logo INTERMIND SRL2016192.648 Lei110.132 Lei9.178 Lei1Sector 3
75979logo INROMADE ART SRL2010192.646 Lei58.237 Lei4.853 Lei1Sector 6
75980logo HAPPYOLOGY SRL2014192.639 Lei59.689 Lei4.974 Lei0Sector 6