#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
76361logo VIVALI ARCHITECTURE S.R.L.2015205.519 Lei34.842 Lei2.904 Lei1Sector 4
76362logo HEAVEN EVENTS SRL2013205.504 Lei3.066 Lei256 Lei2Sector 4
76363logo FANCY CARS SRL2010205.493 Lei229.306 Lei19.109 Lei2Sector 2
76364logo TOTAL POWER LIFT S.R.L.2021205.492 Lei60.485 Lei5.040 Lei3Sector 5
76365logo CDIEM ACCESSORIES S.R.L.2017205.491 Lei158.281 Lei13.190 Lei1Sector 4
76366logo BEAUTY ARTISAN S.R.L.2024205.487 Lei103.205 Lei8.600 Lei0Sector 1
76367logo SML ADMIN SRL2006205.473 Lei81.015 Lei6.751 Lei1Sector 4
76368logo ANG EXPERT CONSULT SRL2005205.450 Lei99.333 Lei8.278 Lei1Sector 3
76369logo ALEXFARM CONSULT SRL2009205.449 Lei19.130 Lei1.594 Lei2Sector 3
76370logo PREMIUM COCO MAGASSIN S.R.L.2022205.441 Lei46.756 Lei3.896 Lei0Sector 6
76371logo ALIN ARTDECOR S.R.L.2024205.435 Lei91.894 Lei7.658 Lei1Sector 3
76372logo REBORN FASHION INDUSTRY S.R.L.2025205.435 Lei126.545 Lei10.545 Lei1Sector 6
76373logo LADI ADMINISTRARE S.R.L.2019205.431 Lei114.064 Lei9.505 Lei1Sector 2
76374logo TRANS CONSTRUCT THE BEST SORTS SRL2007205.430 Lei-56.418 Lei-4.702 Lei2Sector 4
76375logo STAR CONT & HR SRL2017205.425 Lei119.821 Lei9.985 Lei1Sector 4
76376logo OKIDOKI STYLE S.R.L.2022205.405 Lei-91.376 Lei-7.615 Lei3Sector 4
76377logo ESPAROM HOTEL S.R.L.2004205.404 Lei52.002 Lei4.334 Lei0Sector 1
76378logo BUSINESS HUB S.R.L.2024205.404 Lei105.559 Lei8.797 Lei1Sector 3
76379logo CRED CONSULTING AND SERVICES S.R.L.2020205.402 Lei-14.236 Lei-1.186 Lei1Sector 6
76380logo EIRA UNIVERS S.R.L.2025205.401 Lei130.131 Lei10.844 Lei3Sector 4