#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
76881logo NOVA OBIECTIV OFFICE S.R.L.2023187.201 Lei129.496 Lei10.791 Lei1Sector 4
76882logo DENTISTRY DEVELOPMENT S.R.L.2021187.200 Lei76.172 Lei6.348 Lei0Sector 5
76883logo MANYMEANS SRL2012187.200 Lei-112.875 Lei-9.406 Lei0Sector 5
76884logo BEL PRINT TIP S.R.L.2019187.199 Lei77.384 Lei6.449 Lei1Sector 4
76885logo CLOUD CONSTRUCTION S.R.L.2025187.199 Lei149.592 Lei12.466 Lei0Sector 1
76886logo AVANTAJE AUTO TOTAL SRL2012187.189 Lei-79.253 Lei-6.604 Lei2Sector 2
76887logo INSIGHT MARKETING CONSULTING S.R.L.2022187.186 Lei92.417 Lei7.701 Lei1Sector 3
76888logo DIVA STUDIO ELEGANCE SRL2014187.183 Lei16.454 Lei1.371 Lei4Sector 1
76889logo COPPER BEECH GOLF DEVELOPMENT SRL2007187.183 Lei117.661 Lei9.805 Lei0Sector 5
76890logo AV PROFESSIONAL CONSULTING SRL2003187.164 Lei12.458 Lei1.038 Lei1Sector 1
76891logo ACM ANTREPRIZA PROIECT CONSULTING S.R.L.2020187.144 Lei-418.025 Lei-34.835 Lei1Sector 4
76892logo VELOCAR S.R.L.2024187.140 Lei-41.688 Lei-3.474 Lei0Sector 1
76893logo FRAME BLEND IDEAS S.R.L.2021187.133 Lei-23.270 Lei-1.939 Lei1Sector 5
76894logo PRAXION CONSULT S.R.L.2018187.122 Lei90.952 Lei7.579 Lei0Sector 1
76895logo NADI STAR SRL2002187.115 Lei-61.684 Lei-5.140 Lei1Sector 2
76896logo PAN V E S PROIECT CONSTRUCT SRL1993187.110 Lei4.527 Lei377 Lei0Sector 4
76897logo WORK EXPERIENCE GROUP SRL2007187.105 Lei128.451 Lei10.704 Lei1Sector 3
76898logo EKER SOFTWARE S.R.L.2023187.100 Lei-41.424 Lei-3.452 Lei0Sector 2
76899logo D&V CONTABEXAUDIT S.R.L.2018187.100 Lei131.064 Lei10.922 Lei1Sector 5
76900logo MILA REUMA HELP S.R.L.2023187.097 Lei98.473 Lei8.206 Lei1Sector 3