#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
77801logo SCRIBBLE WRITERS S.R.L.2025196.918 Lei137.517 Lei11.460 Lei1Sector 4
77802logo TIPE SERV CONSTRUCT S.R.L.2018196.916 Lei111.008 Lei9.251 Lei1Sector 2
77803logo EXPERT PROFIT CONSULT SRL2015196.912 Lei119.467 Lei9.956 Lei1Sector 6
77804logo SIAS DENTAL SRL2006196.900 Lei47.562 Lei3.964 Lei2Sector 3
77805logo AYURVEDA CARE S.R.L.2021196.900 Lei117.339 Lei9.778 Lei0Sector 3
77806logo FARMACIA ILIOARA SRL1993196.894 Lei53.575 Lei4.465 Lei0Sector 3
77807logo GIA COUTURIERE SRL2017196.889 Lei-32.739 Lei-2.728 Lei1Sector 6
77808logo ALOHOMORA S.R.L.2020196.885 Lei-22.522 Lei-1.877 Lei1Sector 6
77809logo IGYN CLINIC S.R.L.2025196.883 Lei137.685 Lei11.474 Lei1Sector 6
77810logo CRISS MEDICAL & CERCETARE S.R.L.2021196.869 Lei102.143 Lei8.512 Lei1Sector 4
77811logo AMBIANCE MOB S.R.L.2008196.864 Lei137.558 Lei11.463 Lei1Sector 4
77812logo ROBUST CODE S.R.L.2025196.856 Lei144.993 Lei12.083 Lei1Sector 1
77813logo JALAPENO FOOD & DRINKS S.R.L.2021196.851 Lei27.372 Lei2.281 Lei1Sector 3
77814logo GAMA SERVICE SRL1993196.850 Lei47.924 Lei3.994 Lei2Sector 1
77815logo BIAARTEVENTS S.R.L.2023196.831 Lei146.497 Lei12.208 Lei1Sector 2
77816logo GM ASISTENT MED S.R.L.2022196.826 Lei42.311 Lei3.526 Lei1Sector 3
77817logo GIABANDLIVE S.R.L.2020196.822 Lei33.960 Lei2.830 Lei0Sector 2
77818logo HAOS PAINT BY MARCEL ŞULEA S.R.L.2022196.821 Lei-23.672 Lei-1.973 Lei1Sector 2
77819logo NEXT ID SOFTWARE SRL2017196.818 Lei90.363 Lei7.530 Lei2Sector 3
77820logo VECTOR CONECT SRL2012196.818 Lei102.819 Lei8.568 Lei1Sector 2