#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
79301logo FLORIN AND VIO DRIVE S.R.L.2024187.884 Lei56.956 Lei4.746 Lei1Sector 2
79302logo KORONA PROPERTIES MANAGEMENT S.R.L.2018187.873 Lei38.665 Lei3.222 Lei1Sector 3
79303logo ECO - FELTRO SRL2005187.871 Lei65.065 Lei5.422 Lei0Sector 2
79304logo STONE FINANCING SRL2013187.856 Lei102.076 Lei8.506 Lei1Sector 6
79305logo FACTORY BRILIANT S.R.L.2020187.855 Lei79.634 Lei6.636 Lei1Sector 4
79306logo XPC LOGISTIX S.R.L.2016187.850 Lei-65.789 Lei-5.482 Lei4Sector 6
79307logo DH CONT & TAX SERVICES S.R.L.2004187.846 Lei74.097 Lei6.175 Lei1Sector 1
79308logo ELIANDRE INTERNATIONAL S.R.L.2020187.841 Lei60.236 Lei5.020 Lei1Sector 6
79309logo FELMARTEC IMPEX SRL1996187.841 Lei-9.716 Lei-810 Lei1Sector 5
79310logo ZENNY&NUMBERS S.R.L.2022187.832 Lei20.245 Lei1.687 Lei1Sector 3
79311logo ITP MIHAI BRAVU S.R.L.2007187.831 Lei97.279 Lei8.107 Lei2Sector 3
79312logo SILVIU-8 PRODSERV IMPEX SRL1996187.830 Lei-12.266 Lei-1.022 Lei1Sector 5
79313logo GUBREI CAFE SRL2017187.811 Lei4.197 Lei350 Lei1Sector 3
79314logo TESSERA FILM S.R.L.-D.2019187.802 Lei14.628 Lei1.219 Lei0Sector 5
79315logo CREATIVE BUSINESS SKILLS SRL2015187.800 Lei-29.581 Lei-2.465 Lei0Sector 1
79316logo NIKRA INSTALAŢII S.R.L.2021187.790 Lei60.936 Lei5.078 Lei0Sector 5
79317logo LONGCUT S.R.L.2021187.789 Lei-17.087 Lei-1.424 Lei0Sector 2
79318logo IULIA CERCELARU BUSINESS S.R.L.2021187.788 Lei-91.644 Lei-7.637 Lei2Sector 6
79319logo TIAND MIRALEX S.R.L.2019187.782 Lei-35.128 Lei-2.927 Lei1Sector 6
79320logo NOFU NOMIS S.R.L.2021187.773 Lei79.807 Lei6.651 Lei1Sector 6