#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
81941logo SUCHMUGS S.R.L.2019172.926 Lei66.837 Lei5.570 Lei0Sector 6
81942logo BUY MY CAR SRL2014172.914 Lei-92.940 Lei-7.745 Lei1Sector 3
81943logo CLV PRODUCTION S.R.L.2023172.909 Lei37.090 Lei3.091 Lei1Sector 2
81944logo EIR DEZVOLTARE IMOBILIARĂ S.R.L.2007172.909 Lei17.971 Lei1.498 Lei8Sector 1
81945logo PRESTIGE EURO GROUP S.R.L.2017172.889 Lei-9.655 Lei-805 Lei1Sector 5
81946logo DHM SMART PRODUCTION SRL2017172.876 Lei27.389 Lei2.282 Lei0Sector 2
81947logo PIT PROSPER S.R.L.2023172.875 Lei40.250 Lei3.354 Lei1Sector 2
81948logo IMMO INVEST TRANSILVANIA REIT S.R.L.2025172.872 Lei95.785 Lei7.982 Lei1Sector 2
81949logo BINARY EYE LABS S.R.L.2023172.870 Lei122.912 Lei10.243 Lei0Sector 1
81950logo TETACONS SRL2002172.864 Lei-86.333 Lei-7.194 Lei1Sector 1
81951logo MAXIMIT S.R.L.2025172.862 Lei159.516 Lei13.293 Lei1Sector 3
81952logo SIMETRICA DESIGN S.R.L.2017172.852 Lei31.360 Lei2.613 Lei1Sector 3
81953logo AENERGIA DESIGN CONSTRUCT S.R.L.2014172.847 Lei33.074 Lei2.756 Lei1Sector 3
81954logo MANAGEMENT ENERGIE VERDE S.R.L.2023172.847 Lei109.403 Lei9.117 Lei0Sector 1
81955logo DATA ALIAS S.R.L.2021172.845 Lei28.630 Lei2.386 Lei1Sector 1
81956logo NATIVE STACK AGENCY S.R.L.2022172.841 Lei35.502 Lei2.959 Lei1Sector 1
81957logo HUSDEN IMPEX SRL1998172.840 Lei-62.710 Lei-5.226 Lei2Municipiul Bucuresti
81958logo BRIGHT RE S.R.L.2024172.837 Lei31.101 Lei2.592 Lei1Sector 3
81959logo MAIA MARKET SRL2017172.835 Lei-106.990 Lei-8.916 Lei1Sector 6
81960logo MF VENTURES S.R.L.2025172.834 Lei140.470 Lei11.706 Lei0Sector 3