#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
85801logo DEMIAN DESIGN S.R.L.2021137.475 Lei92.518 Lei7.710 Lei0Sector 3
85802logo ARC-EN-CIEL ATELIER S.R.L.2025137.464 Lei60.922 Lei5.077 Lei2Sector 3
85803logo V.A. MOTION LOGISTIC SRL-D2017137.463 Lei57.406 Lei4.784 Lei1Sector 1
85804logo CERAMIC DENT LABOR S.R.L.2024137.460 Lei27.605 Lei2.300 Lei1Sector 2
85805logo SMART MARKETING CONCEPT S.R.L.2023137.455 Lei44.509 Lei3.709 Lei0Sector 6
85806logo AREA DEVELOPMENT OFFICE COMPANY SRL2004137.455 Lei6.309 Lei526 Lei0Sector 6
85807logo ASTERAKY SRL2014137.452 Lei9.244 Lei770 Lei0Sector 3
85808logo PRO-SIC SERV S.R.L.2025137.446 Lei102.889 Lei8.574 Lei0Sector 5
85809logo DANATEX PROSPER SRL2012137.419 Lei-65.125 Lei-5.427 Lei0Sector 2
85810logo TEMPO DESIGN CONSTRUCT SRL2007137.411 Lei15.457 Lei1.288 Lei0Sector 4
85811logo KRENAR SERVICE S.R.L.2020137.411 Lei-33.552 Lei-2.796 Lei1Sector 3
85812logo SIMACO IMPORT-EXPORT SRL1992137.407 Lei-544 Lei-45 Lei1Sector 1
85813logo MGC PROSPER S.R.L.2005137.400 Lei8.811 Lei734 Lei0Sector 6
85814logo SPATIAL DATA S.R.L.2024137.398 Lei-239.953 Lei-19.996 Lei2Sector 6
85815logo MACO INSTAL EXECUTIVE S.R.L.2018137.390 Lei35.449 Lei2.954 Lei1Sector 4
85816logo A & L EVENTS & SERVICES SRL2005137.376 Lei-46.611 Lei-3.884 Lei2Sector 2
85817logo LOGISTIC FACTOR S.R.L.2021137.361 Lei82.496 Lei6.875 Lei1Sector 1
85818logo CFE SALON S.R.L.2010137.352 Lei29.308 Lei2.442 Lei4Sector 1
85819logo DIASOR CONT SRL2007137.350 Lei30.721 Lei2.560 Lei1Sector 4
85820logo FAST CONSULTING & TRAINING SRL2008137.350 Lei30.709 Lei2.559 Lei1Sector 3