#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
8941logo FLAND GRUPPE S.R.L.19996.484.095 Lei793.448 Lei66.121 Lei7Sector 3
8942logo CRISTALIN VITAL SRL20126.483.564 Lei626.083 Lei52.174 Lei29Sector 4
8943logo SHOPFULLY ROMANIA S.R.L.20236.483.074 Lei1.219.441 Lei101.620 Lei2Sector 2
8944logo JAY ADVERTISING SRL20156.482.968 Lei541.453 Lei45.121 Lei4Sector 5
8945logo BISCUIT PHARMA S.R.L.20206.482.534 Lei-789.837 Lei-65.820 Lei8Sector 5
8946logo STILOMETAL SRL20086.480.846 Lei74.505 Lei6.209 Lei1Sector 6
8947logo ADA CONCEPT STUDIO DESIGN S.R.L.20176.478.801 Lei1.842.498 Lei153.542 Lei1Sector 3
8948 MERAKI SOLUTIONS SRL20156.478.701 Lei210.357 Lei17.530 Lei17Sector 3
8949 MIDA SOFTWARE 4U SRL20076.476.278 Lei3.674.789 Lei306.232 Lei2Sector 6
8950 BIO ORTOCLINIC SRL20066.475.871 Lei-738.292 Lei-61.524 Lei42Sector 1
8951logo KAVYDIROS GLOBAL S.R.L.20226.474.040 Lei776.000 Lei64.667 Lei13Sector 1
8952logo FABRESIDENCE S.R.L.20236.473.184 Lei1.682.871 Lei140.239 Lei0Sector 5
8953logo ELI 6 INDUSTRIAL S.R.L.20196.473.062 Lei-44.243.920 Lei-3.686.993 Lei0Sector 1
8954logo SINDOMET SERVCOM SRL19926.471.877 Lei47.232 Lei3.936 Lei36Sector 3
8955logo M & D RETAIL TÂRGOVIŞTE S.R.L.20236.471.552 Lei-1.652.264 Lei-137.689 Lei12Sector 2
8956logo NEXTGEN SOFTWARE SRL20156.471.414 Lei2.622.673 Lei218.556 Lei8Sector 1
8957 SAFIR '94 IMPEX SRL19946.470.411 Lei1.245.513 Lei103.793 Lei18Sector 5
8958logo POLYTEX COM SRL20016.469.965 Lei-702.517 Lei-58.543 Lei10Sector 2
8959logo BEST ANTIAGING S.R.L.20236.469.367 Lei639.570 Lei53.298 Lei26Sector 6
8960logo TODO RENT & DEVELOPMENT S.R.L.20256.469.145 Lei1.520.157 Lei126.680 Lei0Sector 2