#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
90101logo VILIANIS MEAT&GRILL S.R.L.2025116.390 Lei-77.346 Lei-6.446 Lei1Sector 3
90102logo GEORGISIM COC S.R.L.2019116.389 Lei-84.220 Lei-7.018 Lei1Sector 1
90103logo ACTIV PROPERTIES SRL2018116.389 Lei40.937 Lei3.411 Lei1Sector 6
90104logo LENTIL OPTIC CONSULT SRL2014116.384 Lei-24.847 Lei-2.071 Lei1Sector 5
90105logo G.V.M.E. JUNIOR SRL2010116.378 Lei-31.988 Lei-2.666 Lei2Sector 5
90106 AKESO MEDFIDES S.R.L.2021116.376 Lei12.251 Lei1.021 Lei1Sector 1
90107logo POLIGONZ ANIMATION S.R.L.2020116.374 Lei43.661 Lei3.638 Lei1Sector 2
90108logo IMCAN FOOD ENTERPRISE S.R.L.2021116.371 Lei2.258 Lei188 Lei1Sector 6
90109logo ALGA CRISTAL S.R.L.1998116.369 Lei-18.709 Lei-1.559 Lei1Sector 3
90110logo HELEN STUDIO SALON SRL2001116.358 Lei29.565 Lei2.464 Lei0Sector 3
90111logo AIDE AUDIT EXPERT CONT SRL2015116.356 Lei-63.214 Lei-5.268 Lei1Sector 1
90112logo AXIAL DESIGN SRL2004116.347 Lei13.620 Lei1.135 Lei0Sector 6
90113logo EXPERT TRADUCERI ŞI CONSULTANŢĂ SRL2011116.332 Lei-12.740 Lei-1.062 Lei1Sector 5
90114logo A & G CONTEXPERT ACCOUNTING SOLUTIONS SRL2009116.326 Lei54.426 Lei4.536 Lei1Sector 5
90115logo PLASMAMETAL SERVICES S.R.L.2025116.323 Lei115.022 Lei9.585 Lei1Sector 6
90116logo EQUILIBRIUM PILATES S.R.L.2023116.322 Lei-96.145 Lei-8.012 Lei1Sector 1
90117logo K&L KALA SRL2017116.317 Lei-58.166 Lei-4.847 Lei2Sector 2
90118logo PMPTRADE S.R.L.2020116.313 Lei-45.311 Lei-3.776 Lei1Sector 3
90119logo ABUNDENT FELIX S.R.L.2018116.308 Lei8.062 Lei672 Lei1Sector 1
90120logo GEO LUX CONSTRUCT S.R.L.2024116.305 Lei-12.894 Lei-1.075 Lei1Sector 1